Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | BOY1 | Σπαρτάκ | -1 | 1.82 ▼ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Χεμπάρ | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.65 ▼ | 1.67 |
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:30 | BOY1 | Αρντά | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.57 ▼ | 1.60 | ||||
15:00 | BOY1 | Μπότεφ Πλόβντιβ | -1.25 | 1.72 ▼ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Μπότεφ Βράτσα | +1.25 | 2.08 ▲ | +1.25 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.75 | ||||
17:30 | BOY1 | Λέφσκι Σόφιας | -1.5 | 1.82 ▼ | -1.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 2.00 |
Λοκομοτίβ Σόφιας | +1.5 | 2.02 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 1.95 ▲ | 1.80 |
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:15 | BOY1 | Μπερόε | -0.75 | 1.78 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.25 |
Σεπτέμβρι Σόφια | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.57 ▼ | 1.62 | ||||
14:30 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.50 |
Τσέρνο Μόρε Βάρνα | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.48 ▼ | 1.50 | ||||
17:00 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.35 |
Λουντογκόρετς | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.60 ▲ | 1.57 |
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | BOY1 | Σλάβια Σόφιας | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.35 |
Λέφσκι Κρούμοβγκραντ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.53 ▼ | 1.57 |
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | BOY1 | Σπαρτάκ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
17:00 | BOY1 | Σεπτέμβρι Σόφια | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Τσέρνο Μόρε Βάρνα | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:30 | BOY1 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Μπερόε | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
15:00 | BOY1 | Μπότεφ Βράτσα | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Λέφσκι Σόφιας | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
17:30 | BOY1 | Χεμπάρ | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -1.25 | 1.82 ▲ | -1.25 | 1.82 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:30 | BOY1 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Μπότεφ Πλόβντιβ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
15:00 | BOY1 | Λέφσκι Κρούμοβγκραντ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Αρντά | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
17:30 | BOY1 | Λουντογκόρετς | -1.75 | 1.80 ▲ | -1.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Σλάβια Σόφιας | +1.75 | 2.05 ▲ | +1.75 | 2.05 | under | 1.75 ▲ | 1.75 |
A PFG - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.