Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 2 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:15 | BOY1 | Αρντά | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.70 ▲ | 2.30 |
Τσέρνο Μόρε Βάρνα | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.41 ▼ | 1.53 | ||||
16:45 | BOY1 | Μπότεφ Πλόβντιβ | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπερόε | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
19:15 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -1.5 | 2.05 ▲ | -1.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.77 |
Λοκομοτίβ Σόφιας | +1.5 | 1.80 ▼ | +1.5 | 1.95 | under | 1.87 ▼ | 1.93 |
Πέμπτη 3 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | BOY1 | Χεμπάρ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.62 ▲ | 1.60 | ||||
17:00 | BOY1 | Λουντογκόρετς | -2 | 1.75 ▼ | -2 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.68 |
Λέφσκι Κρούμοβγκραντ | +2 | 2.05 ▲ | +2 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
19:30 | BOY1 | Λέφσκι Σόφιας | -1 | 1.62 ▼ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.78 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | +1 | 2.25 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.72 ▼ | 1.90 |
A PFG - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.