Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΗΠΑ | Σάρλοτ | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.93 |
Νάσβιλ | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.85 ▲ | 1.75 | ||||
23:30 | ΗΠΑ | Ρίαλ Σολτ Λέικ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.93 | 3.5 | 3.5 | over | 2.50 ▲ | 2.30 |
Λος Άντζελες Γκάλαξι | +0.5 | 1.73 ▼ | +0.5 | 1.77 | under | 1.46 ▼ | 1.55 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.63 |
Ντάλας | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.25 ▲ | 2.10 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Κολόμπους | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.61 |
Μόντρεαλ Ίμπακτ | +1.25 | 1.82 ▼ | +1.25 | 1.88 | under | 2.25 ▲ | 2.15 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Σινσινάτι | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.63 |
Νιού Ίνγκλαντ | +1 | 1.90 ▼ | +1 | 2.02 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Nιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.70 |
Σικάγο | +0.75 | 1.92 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.90 ▼ | 2.00 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Φιλαδέλφια Γιούνιον | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.55 |
Ορλάντο Σίτι | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.15 ▼ | 2.30 | ||||
02:45 | ΗΠΑ | Όστιν FC | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.80 |
Πόρτλαντ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Χιούστον | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.80 |
Λος Άντζελες | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.75 ▼ | 1.88 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Κάνσας | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
Σαιντ Λούις Σίτυ | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 1.98 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -1 | 2.20 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.57 |
Κολοράντο Ράπιντς | +1 | 1.65 ▼ | +1 | 1.88 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | San Diego FC | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.85 |
Σιάτλ | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.77 ▼ | 1.83 | ||||
22:00 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.60 |
Μινεσότα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▼ | 2.15 |
Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΗΠΑ | Σαν Χοσέ | 0 | 1.62 ▼ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Ουάσινγκτον | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
02:00 | ΗΠΑ | Ίντερ Μαϊάμι | -1.5 | 2.05 ▲ | -1.5 | 1.93 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.05 |
Τορόντο | +1.5 | 1.66 ▼ | +1.5 | 1.75 | under | 1.57 ▼ | 1.66 |
Σάββατο 12 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΗΠΑ | Τορόντο | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Μινεσότα | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
21:45 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Νιού Ίνγκλαντ | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
23:30 | ΗΠΑ | Ορλάντο Σίτι | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
Nιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.25 ▼ | 2.35 |
Κυριακή 13 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Μόντρεαλ Ίμπακτ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Σάρλοτ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ουάσινγκτον | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Σινσινάτι | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Φιλαδέλφια Γιούνιον | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Όστιν FC | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Ντάλας | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Σιάτλ | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Νάσβιλ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Ρίαλ Σολτ Λέικ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Κολοράντο Ράπιντς | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
San Diego FC | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Σαν Χοσέ | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Χιούστον | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:15 | ΗΠΑ | Κάνσας | 0 | 1.75 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Πόρτλαντ | -0 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
23:30 | ΗΠΑ | Σικάγο | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.48 |
Ίντερ Μαϊάμι | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.67 ▲ | 2.60 |
Δευτέρα 14 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΗΠΑ | Σαιντ Λούις Σίτυ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Κολόμπους | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.