Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 1 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΕΛΒ1 | Σερβέτ | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 2.30 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.55 |
Γιούνγκ Μπόις | +0.5 | 1.55 ▲ | +0.5 | 1.55 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
21:30 | ΕΛΒ1 | Ιβερντόν | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.57 |
Λουγκάνο | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.65 | under | 1.90 ▼ | 2.25 |
Τετάρτη 2 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΕΛΒ1 | Σιόν | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.65 |
Βίντερτουρ | +1 | 1.92 ▼ | +1 | 1.95 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
21:30 | ΕΛΒ1 | Ζυρίχη | -0.5 | 2.35 ▲ | -0.5 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Λωζάνη | +0.5 | 1.52 ▲ | +0.5 | 1.52 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Πέμπτη 3 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΕΛΒ1 | Βασιλεία | -1.5 | 2.20 ▼ | -1.5 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | over | 1.51 ▼ | 1.60 |
Γκρασχόπερς | +1.5 | 1.57 ▲ | +1.5 | 1.55 | under | 2.35 ▲ | 2.15 | ||||
21:30 | ΕΛΒ1 | Λουκέρνη | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.10 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
Σεν Γκάλεν | +0.5 | 1.65 ▲ | +0.5 | 1.63 | under | 1.55 ▼ | 1.60 |
Σούπερ Λιγκ - ΕΛΒΕΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.