Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 10 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | EUL | Μπόντο Γκλιμτ | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 1.93 |
Λάτσιο | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.77 | ||||
22:00 | EUL | Λυών | -0.5 | 2.37 ▲ | -0.5 | 2.20 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.88 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | +0.5 | 1.51 ▼ | +0.5 | 1.58 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
22:00 | EUL | Τότεναμ | -0.5 | 1.73 ▲ | -0.5 | 1.70 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
22:00 | EUL | Ρέιντζερς | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.83 ▲ | 1.83 |
Γιουρόπα Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.