Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Λας Πάλμας | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.85 | 4.5 | 2.5 | over | 7.75 ▲ | 1.63 |
Οσασούνα | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.07 ▲ | 2.15 |
Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Μαγιόρκα | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 2.02 | 4.5 | 2.5 | over | 9.75 ▲ | 2.30 |
Μπέτις | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.51 ▼ | 1.55 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | -1 | 2.10 ▲ | -1 | 2.02 | 4.5 | 2.5 | over | 4.33 ▲ | 1.65 |
Βιγιαρεάλ | +1 | 1.70 ▼ | +1 | 1.88 | under | 1.19 ▲ | 2.10 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 2.05 | 4.5 | 2.5 | over | 8.00 ▲ | 2.05 |
Εσπανιόλ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.07 ▲ | 1.68 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Βαγιαδολίδ | +1.75 | 1.90 ▼ | +1.75 | 1.93 | 5.5 | 3.5 | over | 6.00 ▲ | 2.30 |
Ρεάλ Μαδρίτης | -1.75 | 2.00 ▲ | -1.75 | 1.97 | under | 1.66 ▲ | 1.55 |
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 0 | 1.95 ▼ | 0 | 2.05 | 4.5 | 2.5 | over | 7.50 ▲ | 1.78 |
Χιρόνα | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.08 ▲ | 1.93 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Σοσιεδάδ | -0.75 | 2.09 ▲ | -0.75 | 1.95 | 4.5 | 1.5 | over | 14.00 ▲ | 1.50 |
Χετάφε | +0.75 | 1.81 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 2.10 ▼ | 2.40 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.90 | 4.5 | 2.5 | over | 7.50 ▲ | 2.05 |
Λεγκάνιες | +1.25 | 1.95 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 1.66 ▼ | 1.68 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -1.75 | 1.75 ▼ | -1.75 | 2.04 | 4.5 | 3.5 | over | 3.25 ▲ | 2.30 |
Βαλένθια | +1.75 | 2.05 ▲ | +1.75 | 1.86 | under | 1.30 ▲ | 1.55 |
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Αλαβές | 0 | 1.98 ▼ | 0 | 2.00 | 4.5 | 2.5 | over | 7.75 ▲ | 2.00 |
Θέλτα | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.07 ▲ | 1.71 |
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Λεγκάνιες | 0 | 2.03 ▲ | 0 | 2.03 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | -0 | 1.87 ▲ | -0 | 1.87 | under | 2.35 ▲ | 2.35 |
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Χετάφε | -0.25 | 2.07 ▼ | -0.25 | 2.11 | 4.5 | 1.5 | over | 12.00 ▲ | 1.57 |
Σεβίλλη | +0.25 | 1.83 ▲ | +0.25 | 1.79 | under | 1.04 ▲ | 2.25 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -1.75 | 2.02 ▲ | -1.75 | 2.02 | 4.5 | 3.5 | over | 3.60 ▲ | 2.20 |
Βαγιαδολίδ | +1.75 | 1.88 ▲ | +1.75 | 1.88 | under | 1.26 ▲ | 1.61 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | -1.25 | 1.91 ▼ | -1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
Μαγιόρκα | +1.25 | 1.99 ▲ | +1.25 | 1.98 | under | 1.68 ▲ | 1.66 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | +1.25 | 2.07 ▲ | +1.25 | 2.05 | 5.5 | 2.5 | over | 9.25 ▲ | 1.68 |
Ρεάλ Μαδρίτης | -1.25 | 1.83 ▼ | -1.25 | 1.85 | under | 1.06 ▲ | 2.05 |
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -1.75 | 2.01 ▲ | -1.75 | 1.92 | 5.5 | 5.5 | over | 6.00 ▲ | 5.50 |
Αλαβές | +1.75 | 1.89 ▼ | +1.75 | 1.98 | under | 1.11 ▼ | 1.13 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | 0 | 1.84 ▲ | 0 | 1.84 | 4.5 | 2.5 | over | 7.75 ▲ | 2.15 |
Θέλτα | -0 | 2.06 ▲ | -0 | 2.06 | under | 1.07 ▲ | 1.62 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Οσασούνα | +0.25 | 1.87 ▲ | +0.25 | 1.87 | 4.5 | 1.5 | over | 10.50 ▲ | 1.51 |
Σοσιεδάδ | -0.25 | 2.03 ▲ | -0.25 | 2.03 | under | 1.05 ▲ | 2.40 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | +0.25 | 1.87 ▼ | +0.25 | 1.90 | 4.5 | 2.5 | over | 9.25 ▲ | 2.40 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.25 | 2.03 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.06 ▲ | 1.51 |
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 2.05 | 4.5 | 4.5 | over | 5.00 ▲ | 5.00 |
Λας Πάλμας | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.15 ▲ | 1.15 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.