Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 18 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | 0 | 1.87 ▲ | 0 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
Χετάφε | -0 | 2.03 ▼ | -0 | 2.12 | under | 2.15 ▼ | 2.25 |
Σάββατο 19 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Ράγιο Βαγιεκάνο | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Βαλένθια | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -1.5 | 1.73 ▼ | -1.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▲ | 1.83 |
Θέλτα | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.88 | under | 1.85 ▼ | 1.87 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Μαγιόρκα | -0.5 | 1.83 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.40 |
Λεγκάνιες | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.49 ▼ | 1.51 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Λας Πάλμας | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 2.01 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.87 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.89 | under | 1.95 ▲ | 1.83 |
Κυριακή 20 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Βαγιαδολίδ | +0.5 | 2.04 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.05 |
Οσασούνα | -0.5 | 1.86 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 1.73 ▲ | 1.70 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -0.5 | 1.63 ▼ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 2.05 |
Σοσιεδάδ | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.82 ▲ | 1.70 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.81 | 1.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 2.40 |
Αλαβές | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.09 | under | 1.44 ▼ | 1.51 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.62 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.82 | under | 2.10 ▼ | 2.15 |
Δευτέρα 21 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 2.04 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.90 |
Μπέτις | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 1.86 | under | 1.75 ▼ | 1.80 |
Τρίτη 22 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | -0.5 | 1.63 ▼ | -0.5 | 1.65 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.10 |
Εσπανιόλ | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 2.10 | under | 1.73 ▲ | 1.65 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -1.5 | 1.63 ▲ | -1.5 | 1.58 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Μαγιόρκα | +1.5 | 2.10 ▼ | +1.5 | 2.20 | under | 1.65 ▼ | 1.70 |
Τετάρτη 23 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΙΣΠ1 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | -1.5 | 1.83 ▼ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.62 |
Λας Πάλμας | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.82 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
20:00 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -0.5 | 2.25 ▼ | -0.5 | 2.30 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.68 |
Βιγιαρεάλ | +0.5 | 1.57 ▲ | +0.5 | 1.53 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Χετάφε | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
Ρεάλ Μαδρίτης | -0.5 | 1.68 ▲ | -0.5 | 1.68 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Αλαβές | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 2.20 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.50 |
Σοσιεδάδ | +0.5 | 1.57 ▼ | +0.5 | 1.58 | under | 2.40 ▲ | 2.40 |
Πέμπτη 24 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΙΣΠ1 | Λεγκάνιες | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Χιρόνα | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
20:00 | ΙΣΠ1 | Οσασούνα | -0.5 | 2.40 ▲ | -0.5 | 2.30 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
Σεβίλλη | +0.5 | 1.49 ▼ | +0.5 | 1.53 | under | 1.58 ▼ | 1.60 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | -1.5 | 2.35 ▲ | -1.5 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | +1.5 | 1.52 ▲ | +1.5 | 1.52 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | -1.75 | 1.93 ▼ | -1.75 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Βαγιαδολίδ | +1.75 | 1.97 ▲ | +1.75 | 1.85 | under | 1.58 ▲ | 1.57 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.