Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
07:00 | ΝΟΚ1 | Γκανγκβόν | -0.75 | 2.02 ▼ | -0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
Ποάνγκ Στίλερς | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.80 | ||||
07:00 | ΝΟΚ1 | Σάνγκγιου Σανγκμού | -0.5 | 2.00 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σεούλ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
07:00 | ΝΟΚ1 | Ούλσαν | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.81 ▼ | 1.83 |
Σουόν Σίτι | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.93 ▲ | 1.90 |
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
07:00 | ΝΟΚ1 | Νταεγκού | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.03 ▲ | 2.00 |
Ίντσεον | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.74 ▼ | 1.75 | ||||
07:00 | ΝΟΚ1 | Νταέτζεον | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Γιέγιου | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
07:00 | ΝΟΚ1 | Γκουάνγκτζου | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Γιεονμπούκ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
K Λιγκ - ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.