Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓ1 | Σριούσμπερι | +1.25 | 1.98 ▼ | +1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Μπέρμιγχαμ | -1.25 | 1.88 ▲ | -1.25 | 1.82 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
14:30 | ΑΓΓ1 | Στίβενατζ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.35 |
Λέιτον Όριεντ | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.53 ▼ | 1.57 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Κρόουλι | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.95 |
Ρόδεραμ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 1.95 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Χάντερσφιλντ | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Τσάρλτον | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.78 ▲ | 1.75 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Λίνκολν | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.87 |
Γουίκομ | -0 | 1.92 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.75 ▼ | 1.90 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Μάνσφιλντ | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.90 |
Μπρίστολ Ρόβερς | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 1.90 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Ρέξαμ | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Έξετερ | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
1η Κατηγορία - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.