Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓ2 | Τσέλτεναμ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Τρανμίρ | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.67 ▲ | 1.67 |
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓ2 | Γκρίμσμπι | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.80 |
Κόλτσεστερ | -0 | 1.92 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.85 ▼ | 2.00 | ||||
14:30 | ΑΓΓ2 | Νότς Κάουντι | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.75 |
Νιούπορτ | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 2.02 | under | 2.40 ▲ | 2.05 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Γουίμπλετον | 0 | 1.55 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.85 |
Γουόλσολ | -0 | 2.38 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.75 ▼ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Μπράντφορντ | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Άκρινγκτον | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Καρλάιλ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Ντονκάστερ | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Τσέστερφιλντ | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Μπάροου | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Φλίτγουντ Τάουν | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.85 |
Μίλτον Κέινς Ντονς | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Τζίλιγχαμ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Χάροουγκέιτ | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Σάλφορντ Σίτι | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.30 |
Μπρόμλεϊ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.60 | ||||
17:00 | ΑΓΓ2 | Σουίντον | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Μόρκαμ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓ2 | Πορτ Βέιλ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Κρου | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.65 ▼ | 1.70 |
2η Κατηγορία - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.