Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 15 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΠΚΣ | Αλ Αχλί | +0.5 | 1.87 ▲ | +0.5 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
Ίντερ Μαϊάμι | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
22:00 | ΠΚΣ | Παρί Σεν Ζερμέν | -0.5 | 2.00 ▼ | -0.5 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | +0.5 | 1.70 ▲ | +0.5 | 1.65 | under | 1.87 ▲ | 1.85 |
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΠΚΣ | Παλμέιρας | +0.5 | 1.70 ▲ | +0.5 | 1.70 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Πόρτο | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
05:00 | ΠΚΣ | Μποταφόγκο | -0.5 | 1.61 ▲ | -0.5 | 1.57 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Σιάτλ | +0.5 | 2.15 ▼ | +0.5 | 2.20 | under | 1.93 ▼ | 1.95 |
Τρίτη 17 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΠΚΣ | Μπόκα Τζούνιορς | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Μπενφίκα | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.93 | under | 1.77 ▲ | 1.75 | ||||
04:00 | ΠΚΣ | Φλαμένγκο | -1.5 | 1.93 ▲ | -1.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Σεντ Εσπεράνς | +1.5 | 1.75 ▼ | +1.5 | 1.77 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
19:00 | ΠΚΣ | Φλουμινένσε | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 2.20 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.5 | 1.58 ▲ | -0.5 | 1.58 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
22:00 | ΠΚΣ | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | -0.5 | 1.70 ▲ | -0.5 | 1.68 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Ουράβα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.78 ▲ | 1.78 |
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΠΚΣ | Ούλσαν | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Μαμελόντι Σάνταουνς | +0.5 | 1.65 ▲ | +0.5 | 1.65 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
04:00 | ΠΚΣ | Μοντερέι | +1.5 | 1.61 ▼ | +1.5 | 1.62 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.63 |
Ίντερ | -1.5 | 2.15 ▲ | -1.5 | 2.15 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
22:00 | ΠΚΣ | Ρεάλ Μαδρίτης | -1.5 | 1.73 ▲ | -1.5 | 1.72 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Αλ Χιλάλ | +1.5 | 1.95 ▼ | +1.5 | 1.98 | under | 1.55 ▲ | 1.55 |
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΠΚΣ | Πατσούκα | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Red Bull Σάλτσμπουργκ | -0.5 | 1.72 ▲ | -0.5 | 1.72 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
04:00 | ΠΚΣ | Αλ Αΐν | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Γιουβέντους | -1.5 | 1.66 ▼ | -1.5 | 1.70 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων - Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.