Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΝΟΡ2 | Αάλεσουντ | 0 | 2.02 ▼ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.66 |
Λίλεστρομ | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Έγκερσουντς | -0.75 | 1.82 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.58 |
Μιοντάλεν | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Κόνγκσβίνγκερ | -0.5 | 1.62 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.62 |
Ασάνε | +0.5 | 2.25 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Ο. Γκρένλαντ | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.63 |
Σκιντ | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.98 | under | 2.00 ▼ | 2.10 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Ρανχάιμ | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.58 |
Λιν | -0 | 1.92 ▼ | -0 | 2.05 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Στάμπαεκ | -1 | 2.35 ▲ | -1 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
Χοντ | +1 | 1.58 ▼ | +1 | 1.78 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
20:00 | ΝΟΡ2 | Σταρτ | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.62 ▲ | 2.20 |
Σόγκνταλ | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.44 ▼ | 1.62 |
Τρίτη 1 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΝΟΡ2 | Ράουφος | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Μος | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
2η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.