Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΑΡΓ1 | Εστουδιάντες | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Μπελγκράνο | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.66 ▼ | 1.70 | ||||
04:00 | ΑΡΓ1 | Σαν Μαρτίν | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.71 ▲ | 1.68 |
Σαν Λορέντζο | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
21:30 | ΑΡΓ1 | Ροζάριο Σεντράλ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▼ | 1.57 |
Βελέζ Σάρσφιλντ | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.87 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
21:30 | ΑΡΓ1 | Γκοντόι Κρούζ | -0.25 | 2.38 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | +0.25 | 1.55 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΑΡΓ1 | Ουρακάν | -1 | 2.20 ▲ | -1 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
Αλντόσιβι | +1 | 1.65 ▼ | +1 | 1.78 | under | 1.49 ▼ | 1.53 | ||||
00:00 | ΑΡΓ1 | Ταγιέρες Κόρντομπα | -0.25 | 1.58 ▼ | -0.25 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.43 ▼ | 1.58 |
Χιμνάσια Λα Πλάτα | +0.25 | 2.35 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.60 ▲ | 2.20 | ||||
02:30 | ΑΡΓ1 | Σαρμιέντο Τζουνίν | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.73 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.95 | under | 1.58 ▲ | 1.53 | ||||
21:30 | ΑΡΓ1 | Ουνιόν Σάντα Φε | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.35 |
Σεντράλ Κόρντομπα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.51 ▼ | 1.52 | ||||
21:30 | ΑΡΓ1 | Λανούς | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▼ | 1.58 |
Ιντεπεντιέντε | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.40 ▲ | 2.20 |
Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΑΡΓ1 | Μπόκα Τζούνιορς | -0.75 | 1.58 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.95 |
Μπαράκας Σεντράλ | +0.75 | 2.35 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.63 ▼ | 1.75 | ||||
02:15 | ΑΡΓ1 | Ρασίνγκ Κλούμπ | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.40 |
Μπάνφιλντ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.87 | under | 1.62 ▲ | 1.50 | ||||
02:15 | ΑΡΓ1 | Αργεντίνος Τζούνιορς | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Ντεφένσα Τζουστίτσια | +0.75 | 1.92 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.63 ▼ | 1.66 | ||||
21:30 | ΑΡΓ1 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | -0.25 | 2.35 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.85 ▲ | 1.65 |
ΚΑ Πλατένσε | +0.25 | 1.58 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.83 ▼ | 2.10 |
Τρίτη 8 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΑΡΓ1 | Τίγκρε | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.44 ▼ | 1.51 |
Νιούελς Όλντ Μπόις | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.60 ▲ | 2.35 | ||||
03:00 | ΑΡΓ1 | Ατλέτικο Τουκουμάν | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.37 |
Ιντστιτούτο Κόρντομπα | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.43 ▼ | 1.50 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.