Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.95 |
Πάρμα | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.63 ▼ | 1.75 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | -1 | 2.42 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.93 |
Τορίνο | +1 | 1.52 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.75 ▼ | 1.77 |
Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Τζένοα | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.25 |
Ουντινέζε | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.51 ▼ | 1.57 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Μόντσα | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Κόμο | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.75 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Πάρμα | +1.5 | 1.60 ▼ | +1.5 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Ίντερ | -1.5 | 2.30 ▲ | -1.5 | 1.99 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | -0.5 | 1.83 ▼ | -0.5 | 2.04 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Φιορεντίνα | +0.5 | 2.07 ▲ | +0.5 | 1.86 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Βενέτσια | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Έμπολι | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Κάλιαρι | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | -0.5 | 1.84 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Βερόνα | +0.5 | 2.06 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.73 |
Λάτσιο | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.93 | under | 1.95 ▼ | 1.98 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Γιουβέντους | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Νάπολι | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Παρασκευή 11 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.73 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.90 |
Μίλαν | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.93 ▲ | 1.80 |
Σάββατο 12 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Βενέτσια | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.20 |
Μόντσα | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.01 | under | 1.68 ▲ | 1.60 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Ίντερ | -1.75 | 2.20 ▲ | -1.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.60 |
Κάλιαρι | +1.75 | 1.65 ▼ | +1.75 | 1.95 | under | 2.05 ▼ | 2.20 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Γιουβέντους | -1.5 | 2.15 ▲ | -1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Λέτσε | +1.5 | 1.68 ▼ | +1.5 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.73 |
Κυριακή 13 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -0.75 | 2.03 ▲ | -0.75 | 2.03 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Μπολόνια | +0.75 | 1.87 ▲ | +0.75 | 1.87 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Πάρμα | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | 0 | 2.06 ▲ | 0 | 2.06 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.51 |
Τζένοα | -0 | 1.84 ▲ | -0 | 1.84 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Κόμο | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Τορίνο | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.77 | under | 1.71 ▲ | 1.71 |
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.