Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Πέμπτη 30 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 14:30 | ΣΙΓΚ1 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.20 |
| Ταμπίνς Ρόβερς | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.66 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:00 | ΑΡΓΚ | Ακτόμπ | 0 | 1.95 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
| Yelimay Semey | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.71 | ||||
| 17:30 | ΤΥΝ1 | Ολυμπίκ Μπέγια | -0.25 | 1.82 ▲ | 0 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | over | 1.58 ▼ | 1.60 |
| Μπιζερτίν | +0.25 | 1.98 ▼ | -0 | 2.08 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
| 17:30 | ΤΥΝ1 | Σεντ Εσπεράνς | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.49 |
| Σφαξιέν | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 2.30 ▼ | 2.45 | ||||
| 17:30 | ΤΥΝ1 | Μάρσα | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.51 |
| Εσπεράνσε Ζαρζίς | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.30 ▼ | 2.35 | ||||
| 17:30 | ΤΥΝ1 | Καϊρουανέσε | -0.25 | 2.02 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.75 ▼ | 3.00 |
| Μπεν Γκουερντάν | +0.25 | 1.78 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.40 ▲ | 1.36 | ||||
| 18:00 | ΑΡΓΚ | Ορντάμπασι | -1.25 | 1.85 ▼ | -1.25 | 1.90 | over | ||||
| Kaspij Aktau | +1.25 | 1.95 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | ||||||
| 18:00 | ΜΑΡ1 | Ντιφάα Ελ Τζαντίντα | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.58 |
| Κεμί Ζεμαμρά | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 2.02 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
| 18:45 | ΙΣΡ2 | Άκο | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
| Χαποέλ Αφούλα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.72 | ||||
| 18:45 | ΙΣΡ2 | Χάποελ Κφαρ | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.51 ▼ | 1.55 |
| Χάποελ Κφαρ Σαμπά | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.35 ▲ | 2.30 | ||||

