Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Κυριακή 22 Μαρτίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 20:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.60 |
| Στουτγκάρδη | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 2.37 ▲ | 2.35 | ||||
| 20:30 | ΙΤΑ2 | Εντέλα | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.25 |
| Ρετζιάνα | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.50 ▼ | 1.55 | ||||
| 20:30 | ΑΡΓ1 | Σαρμιέντο Τζουνίν | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.71 ▲ | 1.63 |
| Αλντόσιβι | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 20:30 | ΗΠΑ | Μινεσότα | +0.25 | 1.58 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.75 |
| Σιάτλ | -0.25 | 2.35 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.88 ▼ | 1.95 | ||||
| 20:30 | ΓΕΡ3 | Βικτόρια Κολωνίας | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.57 |
| Έσεν | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.88 | under | 2.05 ▼ | 2.25 | ||||
| 21:00 | ΔΑΝ1 | Βίμποργκ | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.57 |
| Μίντιλαντ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
| 21:00 | ΒΡΑ1 | Ατλέτικο Παραναένσε | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
| Κοριτίμπα | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.62 ▲ | 1.60 | ||||
| 21:00 | ΒΡΑ1 | Κρουζέιρο | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.93 |
| Σάντος | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.77 ▼ | 1.83 | ||||
| 21:00 | ΒΡΑ1 | Ρέμο | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
| Μπαϊα | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.80 ▲ | 1.78 | ||||
| 21:00 | ΒΡΑ1 | Βάσκο Ντε Γκάμα | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.93 |
| Γκρέμιο | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.90 ▲ | 1.83 | ||||

