Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Σάββατο 07 Φεβρουαρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 23:00 | ΑΡΓ1 | Ρασίνγκ Κλούμπ | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.82 | over | ||||
| Αργεντίνος Τζούνιορς | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | ||||||
| 23:00 | ΧΙΛ1 | Ο Χίγκινς | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.75 |
| Λα Σερένα | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.83 ▼ | 1.93 | ||||
| 23:00 | ΝΙΚΠ | Ντιριανχέν | -1.75 | 1.88 ▼ | -1.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.53 |
| Ιντιχένας ντε Ματαγκάλπα | +1.75 | 1.92 ▲ | +1.75 | 1.85 | under | 2.50 ▲ | 2.38 | ||||
| 23:10 | ΚΟΛ1 | Ντεπόρτες Τολίμα | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.15 |
| Λανέρος | +1 | 1.85 ▼ | +1 | 2.00 | under | 1.49 ▼ | 1.62 | ||||
| 23:30 | ΠΑΡ1 | Ρούμπιο Νου | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
| Σπορτίβο Τρινιντένσε | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.55 ▲ | 1.53 | ||||
| 23:30 | ΒΡΑΠ | Γκουαρανί | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.35 |
| Μποταφόγκο SP | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.49 ▼ | 1.52 | ||||
| 23:30 | ΒΡΑΠ | Νοβοριζοντίνο | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Σάο Μπερνάρντο | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.58 ▲ | 1.55 | ||||
| Κυριακή 08 Φεβρουαρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 01:00 | ΑΡΓ1 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.15 |
| Τίγκρε | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.92 | under | 1.55 ▼ | 1.61 | ||||
| 01:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Κερετάρο | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Κλαμπ Λεόν | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.73 ▼ | 1.77 | ||||
| 01:00 | ΜΕΞ2 | Ατλάντε | -1.25 | 1.95 ▲ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.75 |
| Ταπάτιο | +1.25 | 1.85 ▼ | +1 | 2.02 | under | 1.80 ▼ | 1.93 | ||||

