Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Σάββατο 21 Μαρτίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 21:00 | ΓΑΛ2 | Σεντ Ετιέν | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.80 |
| Ανεσί | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.93 ▲ | 1.88 | ||||
| 21:00 | ΒΡΑ1 | Μπραγκαντίνο | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
| Μποταφόγκο | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
| 21:00 | ACAF | Μπελούιζνταντ | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.40 ▼ | 1.53 |
| Ελ Μασρί | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.70 ▲ | 2.30 | ||||
| 21:00 | ACHL | Αλ Αχλί | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.78 | over | ||||
| Σεντ Εσπεράνς | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | ||||||
| 21:00 | ΚΟΛ2 | Πατριόταζ | -1 | 1.62 ▼ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.35 |
| Μπόκα Τζούνιορς ντε Καλι | +1 | 2.25 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.61 ▲ | 1.52 | ||||
| 21:00 | ΕΚΟ1 | Ντέλφιν | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.47 ▼ | 1.55 |
| Λιμπερτάδ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 2.45 ▲ | 2.25 | ||||
| 21:00 | ΒΕΛ2 | Μπέβερεν | -1 | 1.65 ▼ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.63 |
| RFC Λιέγης | +1 | 2.20 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
| 21:00 | ΒΕΛ2 | Βρυξέλες | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.70 |
| Λιρς Κέμπενζονεν | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
| 21:00 | ΒΕΛ2 | Λόκερεν-Τεμσε | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.30 |
| Άντερλεχτ Β | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.70 ▲ | 1.55 | ||||
| 21:00 | ΟΥΡ1 | Γουόντερερς | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.40 |
| Ντανούμπιο | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.47 ▼ | 1.49 | ||||

