Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Πέμπτη 02 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 02:00 | ΒΡΑ1 | Μπαϊα | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Ατλέτικο Παραναένσε | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.75 ▲ | 1.72 | ||||
| 02:00 | ΒΡΑ1 | Κρουζέιρο | -1 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.05 |
| Βιτόρια | +1 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 1.78 ▲ | 1.73 | ||||
| 02:00 | ΑΡΓ1 | Λανούς | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.58 |
| ΚΑ Πλατένσε | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 02:00 | ΗΠΑΚ | Λέξινγκτον | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.90 |
| Louisville City | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.70 ▼ | 1.78 | ||||
| 02:00 | ΗΠΑΚ | Rhode Island | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 2.10 |
| Hartford | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.65 | ||||
| 02:00 | ΗΠΑΚ | Vermont Green | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.98 | over | ||||
| Westchester SC | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.82 | under | ||||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Κοριτίμπα | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.20 |
| Βάσκο Ντε Γκάμα | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.57 ▼ | 1.65 | ||||
| 02:30 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Τρινιντένσε | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.98 | over | ||||
| Ολίμπια Ασουνσιόν | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | ||||||
| 02:30 | ΗΠΑΚ | Μίτσιγκαν Μπακς | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 1.80 | over | ||||
| Detroit City | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 2.00 | under | ||||||
| 02:30 | ΚΟΛ1 | Σάντα Φε | -0.75 | 1.50 ▼ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 2.10 |
| Λανέρος | +0.75 | 2.50 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.88 ▲ | 1.63 | ||||

