Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:00 | ΒΡΑ1 | Τσαπεκοένσε | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Κοριτίμπα | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 2.10 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 00:00 | ΒΡΑ1 | Μιρασόλ | -0.25 | 2.35 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
| Κρουζέιρο | +0.25 | 1.58 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.66 ▼ | 1.73 | ||||
| 00:00 | ΑΡΓΚ | Ροζάριο Σεντράλ | -1.75 | 2.08 ▲ | -1.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
| Σπορτίβο Μπελγκράνο | +1.75 | 1.72 ▼ | +1.75 | 2.02 | under | 1.57 ▲ | 1.53 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑ1 | Ατλέτικο Μινέιρο | -0.75 | 1.50 ▼ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.95 |
| Ρέμο | +0.75 | 2.50 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.90 ▲ | 1.73 | ||||
| 01:30 | ΚΟΛ1 | Μιλονάριος | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
| Ριονέγκρο Αγκίλας | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.82 | under | 1.68 ▼ | 1.73 | ||||
| 02:15 | ΑΡΓΚ | Σεντράλ Κόρντομπα | -0.75 | 2.68 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.65 ▲ | 2.35 |
| Χιμνάσια Χουχούι | +0.75 | 1.45 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.42 ▼ | 1.52 | ||||
| 02:30 | ΛΙΜΠ | Αλιάνσα Λίμα | -1.25 | 1.98 ▼ | -1.25 | 2.00 | over | ||||
| 2 ντε Μάγιο | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | ||||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Σάο Πάολο | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Γκρέμιο | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.68 ▲ | 1.66 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Βάσκο Ντε Γκάμα | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 2.05 |
| Μπαϊα | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.90 ▲ | 1.68 | ||||
| 03:00 | CCHL | Κλαμπ Αμέρικα | -1.75 | 1.75 ▼ | -1.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.55 |
| Ολίμπια | +1.75 | 2.05 ▲ | +1.75 | 1.85 | under | 2.37 ▲ | 2.30 | ||||

