Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Τετάρτη 08 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 02:00 | ΜΕΞ2 | Ταπάτιο | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.65 |
| Τλαξκάλα | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.90 ▼ | 2.10 | ||||
| 03:00 | ΛΙΜΠ | Όλγουέιζ Ρέντι | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.68 |
| Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 2.10 | under | 1.87 ▼ | 2.05 | ||||
| 03:00 | ΛΙΜΠ | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.25 |
| Κρουζέιρο | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.50 ▼ | 1.55 | ||||
| 03:00 | ΣΟΥΝ | Ο Χίγκινς | 0 | 1.92 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.37 |
| Μιλονάριος | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.53 ▲ | 1.50 | ||||
| 03:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Κερετάρο | 0 | 2.02 ▼ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.80 |
| Χουάρεθ | -0 | 1.78 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.82 ▼ | 1.88 | ||||
| 03:00 | CCHL | Νάσβιλ | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 2.05 | over | ||||
| Κλαμπ Αμέρικα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | ||||||
| 03:00 | ΑΡΓ2 | Ατλέτικο Ατλάντα | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▼ | 1.65 |
| Νουέβα Σικάγο | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.00 |
| Μπόκα Τζούνιορς | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 1.47 ▼ | 1.70 | ||||
| 03:30 | ΣΟΥΝ | Μπόστον Ρίβερ | +1 | 1.85 ▼ | +1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.90 |
| Σάο Πάολο | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 1.85 | under | 1.60 ▼ | 1.80 | ||||
| 03:30 | ΚΟΛ2 | Μπαρανκουιλά | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.93 |
| Ρεάλ Σανταντέρ | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.77 | ||||

