Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Παρασκευή 05 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 20:00 | ΣΟΥ3 | FBK Κάρλσταντ | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.75 |
| IF Κάρλσταντ | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.75 | under | 1.90 ▼ | 1.93 | ||||
| 20:00 | ΑΥΣ3 | Στ. Άννα Άιγκεν | 0 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.82 ▼ | 2.05 |
| Ουνιόν Ντιετάχ | -0 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.85 ▲ | 1.66 | ||||
| 20:00 | ΔΦ | Μολδαβία | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.10 |
| Βουλγαρία | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 1.49 ▼ | 1.65 | ||||
| 20:00 | ΔΦ | Σαν Μαρίνο | 0 | 1.58 ▼ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.52 ▲ | 1.50 |
| Μπαγκλαντές | -0 | 2.35 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.35 ▼ | 2.40 | ||||
| 20:30 | ΑΥΣ3 | Όμπερβαρτ | -0.75 | 1.80 ▼ | 0 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▼ | 2.25 |
| Κρέμσερ | +0.75 | 2.00 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.55 | ||||
| 20:45 | ΔΦ | Ουγγαρία | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.87 |
| Φινλανδία | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.70 ▼ | 1.82 | ||||
| 21:00 | ΔΦ | Αζερμπαϊτζάν | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.10 |
| Μάλτα | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 1.53 ▼ | 1.65 | ||||
| 21:00 | ΔΦ | Μπενίν | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.40 |
| Νίγηρας | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.43 ▼ | 1.50 | ||||
| 21:15 | ΔΦ | Σλοβενία U21 | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Αλβανία U21 | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 1.60 ▼ | 1.63 | ||||
| 22:00 | ΔΦ | Ανγκόλα | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.40 |
| Μαυριτανία | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.44 ▼ | 1.50 | ||||

