Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Σάββατο 23 Μαΐου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.45 ▲ | 2.30 |
| Λεβάντε | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.55 ▼ | 1.62 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.95 |
| Σεβίλλη | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.68 ▼ | 1.85 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.87 |
| Σοσιεδάδ | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 2.10 ▲ | 1.93 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Χετάφε | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.75 ▲ | 1.55 |
| Οσασούνα | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 2.10 ▼ | 2.45 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.68 |
| Έλτσε | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 2.05 ▼ | 2.20 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Μαγιόρκα | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.87 |
| Οβιέδο | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 2.02 | under | 1.90 ▼ | 1.93 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.25 |
| Αθλέτικ Μπιλμπάο | +1.25 | 1.75 ▼ | +1.25 | 1.88 | under | 1.73 ▲ | 1.63 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | +0.75 | 1.62 ▼ | +0.75 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Μπαρτσελόνα | -0.75 | 2.25 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.71 ▼ | 1.73 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ2 | Νοβοριζοντίνο | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.40 |
| Σεάρα | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.49 | ||||
| 22:00 | ΧΙΛ1 | Νουμπλένσε | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 2.05 |
| Ουνιβερσιδάδ Ντε Κονσεπσιόν | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.75 ▲ | 1.66 | ||||

