Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 23:00 | ΧΙΛ2 | Ντεπόρτες Ρεκολέτα | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.68 |
| Ουνιόν Εσπανιόλα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.72 ▼ | 2.05 | ||||
| 23:00 | ΧΙΛ1 | Κομπρεσάλ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.93 |
| Λα Σερένα | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.71 ▼ | 1.77 | ||||
| 23:00 | ΜΑΡ1 | Φόρσιζ Άρμι Ρόιαλς | -1.25 | 1.90 ▼ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.25 |
| Μεκνές | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.62 | ||||
| 23:00 | ΜΑΡ1 | Μάγκρεμπ Φεζ | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.58 ▲ | 1.55 |
| Κοκάμπ Μαρακές | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
| Σάββατο 28 Φεβρουαρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:00 | ΦΣ | Ρεάλ Ορούρο | -1 | 1.68 ▼ | -1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▼ | 2.05 |
| ABB | +1 | 2.15 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.68 | ||||
| 00:45 | ΠΕΡ1 | Μέλγκαρ | -1.5 | 2.15 ▲ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.57 |
| Λος Τσάνκας | +1.5 | 1.68 ▼ | +1.5 | 1.92 | under | 1.98 ▼ | 2.25 | ||||
| 01:00 | ΜΕΞ2 | Οαχάκα | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.72 |
| Ντοράντος ντε Σιναλόα | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 1.78 ▼ | 1.98 | ||||
| 01:00 | ΟΥΡ1 | Σέρο | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.51 |
| Μπόστον Ρίβερ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.30 ▼ | 2.35 | ||||
| 01:00 | ΒΡΣΤ | Βόλτα Ρεντόντα | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Μπάνγκου | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 1.63 ▼ | 1.71 | ||||
| 01:30 | ΧΙΛ2 | Ντεπόρτες Σάντα Κρουζ | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.98 |
| Κομπρελόα | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.61 ▼ | 1.71 | ||||

