Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Κυριακή 17 Μαΐου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 07:00 | ΙΑΠ1 | Βάρεν Ναγκασάκι | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.05 |
| Βίσσελ Κόμπε | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.68 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Οκαϊάμα | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.05 | over | ||||
| Σιμίζου | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | ||||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Ακίτα Μπλάουπλιτζ | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 2.02 | over | ||||
| Κουσάτσου | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | ||||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Ιμαμπάρι | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 1.98 |
| Kamatamare | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.73 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Ιγουάκι | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.95 | over | ||||
| Ματσουμότο Γιαμάγκα | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | ||||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Καγκοσίμα Γιουνάιτεντ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.98 | over | ||||
| Κουμαμότο | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | ||||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Οϊτά | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.37 |
| Tegevajaro Miyazaki | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 2.02 | under | 1.53 ▲ | 1.51 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Ομίγια | -1.25 | 1.78 ▼ | -1.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
| Nagano | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.65 ▼ | 1.66 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Τοϊάμα | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Τοκουσίμα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.66 ▼ | 1.68 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Γιοκοχάμα FC | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.87 |
| Τοτσίγκι | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.93 ▲ | 1.82 | ||||

