Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Κυριακή 08 Φεβρουαρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 23:00 | ΧΙΛ1 | Νουμπλένσε | -0.25 | 1.70 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.83 |
| Ντεπόρτες Λιμάσε | +0.25 | 2.10 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.77 ▼ | 1.85 | ||||
| 23:00 | ΚΡΚ1 | Σάπρισα | -1.25 | 1.90 ▼ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.82 |
| Σαν Κάρλος | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.78 | under | 1.90 ▲ | 1.87 | ||||
| 23:00 | ΒΡΣΤ | Βάσκο Ντε Γκάμα | -0.25 | 1.27 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Μποταφόγκο | +0.25 | 3.55 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.65 ▲ | 1.60 | ||||
| 23:00 | ΝΙΚΠ | Ράντσο Σαντάνα | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.95 |
| Γουόλτερ Φερρέτι | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 2.05 ▲ | 1.85 | ||||
| 23:10 | ΚΟΛ1 | Αλιάντζα Πετρολέρα | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.47 ▼ | 1.51 |
| Όντσε Κάλντας | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.50 ▲ | 2.37 | ||||
| 23:30 | ΠΑΡ1 | Λιμπερτάδ | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
| Γκουαρανί | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.62 ▼ | 1.68 | ||||
| 23:30 | ΒΡΑΠ | Καπιβαριάνο | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 2.00 | over | ||||
| Μιρασόλ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | ||||||
| 23:30 | ΒΡΑΠ | Βέλο Κλούμπε | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.20 |
| Μπραγκαντίνο | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.82 | under | 1.52 ▼ | 1.57 | ||||
| Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:00 | ΚΟΛ2 | Μπαρανκουιλά | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.98 | over | ||||
| Ρεάλ Σανταντέρ | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | ||||||
| 00:15 | ΑΡΓ1 | Ουρακάν | -0.25 | 2.05 ▼ | -0.25 | 2.10 | 1.5 | 1.5 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
| Σαν Λορέντζο | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.70 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||

