Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Τρίτη 07 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 14:00 | ΙΣΡ2 | Χάποελ Κφαρ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.80 |
| Ράματ Γκαν | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 1.88 | ||||
| 14:00 | ΙΣΡ2 | Χ. Ραανανά | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.80 |
| Μακάμπι Πέταχ Τίκβα | -1.5 | 2.00 ▼ | -1.5 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
| 14:30 | ΤΟΥ2 | Μπαντίρμασπορ | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.80 | over | ||||
| Σαριγιέρ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | ||||||
| 16:45 | ΚΡΟ1 | Βούκοβαρ 91 | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.92 | over | ||||
| Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ | -0 | 1.75 ▼ | -0 | 1.88 | under | ||||||
| 17:00 | ΤΟΥ2 | Μανίσα | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.92 | over | ||||
| Πεντικσπορ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.88 | under | ||||||
| 18:00 | ΑΙΓ1 | Σμούχα | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.77 ▲ | 1.63 |
| Ένπι | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 1.93 ▼ | 2.10 | ||||
| 18:00 | ΙΟΡ1 | Σαμπάμπ Αλ Ορντόν | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▼ | 2.25 |
| Αλ Ραμτά | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.62 | ||||
| 19:00 | ΚΡΟ1 | Ίστρα 1961 | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.78 |
| Χάιντουκ Σπλιτ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 1.87 ▼ | 1.90 | ||||
| 19:00 | ΕΣΘ1 | Φλόρα | -1.75 | 1.85 ▼ | -1.75 | 1.90 | over | ||||
| Κουρεσάαρε | +1.75 | 1.95 ▲ | +1.75 | 1.90 | under | ||||||
| 19:00 | ΕΣΘ1 | Νάρβα | -0.75 | 1.98 ▼ | -0.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Ταμέκα | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||

