Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Πέμπτη 18 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 20:00 | ΣΟΥ3 | Γκέφλε | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.57 |
| Στόκχολμ Ιντερνασιονάλε | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ3 | Βάσαλουντ/'Εσινγκε | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
| Κάρλμπεργκς | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.65 ▼ | 1.66 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ3 | Γιόνσεπινγκ | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 2.00 | over | ||||
| Λαντς | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | ||||||
| 20:00 | ΣΟΥ3 | Σκόβντε | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.43 ▼ | 1.68 |
| Χάσλχολμς | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.60 ▲ | 2.05 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ3 | Τρέλεμποργκ | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.55 |
| Ρόζενγκαρντ | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 2.10 ▼ | 2.30 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ3 | Τβάακερς | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.65 |
| Άνγκελχολμς | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 2.55 ▲ | 2.10 | ||||
| 20:15 | ΣΟΥ3 | Αρλάντα | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.82 ▼ | 1.85 |
| ΙΦΚ Στόκσουντ | +1.25 | 1.82 ▼ | +1.25 | 1.85 | under | 1.87 ▲ | 1.83 | ||||
| 20:30 | ΣΟΥ3 | Σολεντούνα | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.63 |
| FBK Κάρλσταντ | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | ΜΟΥ | Ελβετία | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 1.93 |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | +1 | 1.90 ▼ | +1 | 1.92 | under | 1.82 ▲ | 1.77 | ||||
| Παρασκευή 19 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 01:00 | ΜΟΥ | Καναδάς | -1.25 | 1.65 ▼ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.93 |
| Κατάρ | +1.25 | 2.20 ▲ | +1.25 | 1.75 | under | 2.05 ▲ | 1.77 | ||||

