Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Παρασκευή 13 Μαρτίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 10:00 | ΑΥΣ1 | Μπρισμπέιν | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.68 |
| Γουέστερν Σίνδεϊ | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.95 ▼ | 2.05 | ||||
| 13:35 | ΚΙΝ1 | Γουχάν Θρι Τάουνς | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.72 |
| Νταλιάν Γουίνγκμπο | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 16:00 | ΜΑΛ1 | PDRM FA | +0.75 | 1.88 ▲ | +1 | 1.82 | over | ||||
| Νεγκέρι Σεμπιλάν | -0.75 | 1.92 ▼ | -1 | 1.98 | under | ||||||
| 16:45 | BOY1 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | -1 | 2.25 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Σεπτέμβρι Σόφια | +1 | 1.62 ▼ | +1 | 1.85 | under | 1.68 ▼ | 1.70 | ||||
| 17:30 | ΡΟΥ1 | UTA Αράντ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.82 | over | ||||
| Χερμανστάντ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | ||||||
| 18:45 | ΟΥΓ1 | Ντιοσγκιόρι | -1 | 1.90 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.77 |
| Καζιντσμπάρτσικε | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.98 ▲ | 1.93 | ||||
| 19:00 | ΤΟΥ1 | Αντάλιασπορ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.93 |
| Γκαζιαντεπσπόρ | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.80 ▼ | 1.82 | ||||
| 19:00 | ΤΟΥ1 | Καραγκουμρούκ | +1.25 | 1.92 ▼ | +1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.68 |
| Φενερμπαχτσέ | -1.25 | 1.88 ▲ | -1.25 | 1.80 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
| 19:00 | ΚΡΟ1 | Βαραζντίν | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.00 | over | ||||
| Βούκοβαρ 91 | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | ||||||
| 19:00 | ΤΣΧ2 | Βισότσινα Γιλάβα | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Χρούντιμ | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 1.65 ▼ | 1.70 | ||||

