Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Δευτέρα 30 Μαρτίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 21:45 | ΔΦ | Γερμανία | -2 | 1.60 ▼ | -2 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.72 ▼ | 1.95 |
| Γκάνα | +2 | 2.30 ▲ | +2 | 1.85 | under | 1.98 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τσέλμσφορντ Σίτι | -0.75 | 1.62 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.65 |
| Τότον | +0.75 | 2.25 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 2.25 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | ΙΣΛΚ | Αλφτάνς | +2.5 | 1.75 ▼ | +2.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.11 ▼ | 1.20 |
| Κάρι | -2.5 | 2.05 ▲ | -2.5 | 1.95 | under | 6.00 ▲ | 4.33 | ||||
| 22:00 | ΑΡΓ2 | Ντεφενσόρες ντε Μπελγκράνο | 0 | 1.50 ▼ | 0 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.80 ▲ | 1.78 |
| Ατλέτικο Ραφαέλα | -0 | 2.50 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.88 ▼ | 1.90 | ||||
| 23:00 | ΚΟΛ2 | Ιντεπεντιέντε Γιούμπο | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Ουνιόν Μαγκνταλένα | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.60 ▲ | 1.58 | ||||
| Τρίτη 31 Μαρτίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:00 | ΧΙΛ2 | Μαγκαγιάνες | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.85 |
| Ρέιντζερς Ντε Τάλκα | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.80 ▼ | 1.82 | ||||
| 02:10 | ΚΟΛ1 | Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Αμέρικα ντε Κάλι | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.68 ▼ | 1.70 | ||||
| 02:30 | ΠΑΡ1 | Λιμπερτάδ | -0.5 | 1.58 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 2.05 |
| Ντεπορτίβο Ρεκολέτα | +0.5 | 2.35 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.66 | ||||
| 03:00 | ΟΥΡ1 | Σεντράλ Εσπανιόλ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.35 |
| Μαλντονάντο | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.60 ▲ | 1.52 | ||||
| 03:15 | ΑΡΓΚ | Ουνιόν Σάντα Φε | -0.25 | 1.35 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▼ | 2.45 |
| Αγκροπεκουάριο | +0.25 | 3.10 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.50 ▲ | 1.49 | ||||

