Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 10 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | ECL | Λέγκια Βαρσοβίας | +1 | 1.88 ▼ | +1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.66 |
Τσέλσι | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
22:00 | ECL | Τζουργκάρντεν | +0.5 | 1.46 ▼ | +0.5 | 1.52 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.93 |
Ρ. Βιέννης | -0.5 | 2.50 ▲ | -0.5 | 2.35 | under | 1.87 ▲ | 1.77 | ||||
22:00 | ECL | Μπέτις | -1.5 | 1.78 ▲ | -1.5 | 1.65 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.20 |
Γιαγκιελόνια | +1.5 | 1.90 ▼ | +1.5 | 2.10 | under | 1.66 ▲ | 1.58 | ||||
22:00 | ECL | Τσέλιε | +1.5 | 1.63 ▲ | +1.5 | 1.57 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.73 |
Φιορεντίνα | -1.5 | 2.10 ▼ | -1.5 | 2.25 | under | 2.10 ▲ | 1.95 |
Europa Conference League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.