Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΒΡΑ1 | Κριτσιούμα | -0.25 | 1.89 ▲ | -0.25 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Βιτόρια | +0.25 | 2.01 ▲ | +0.25 | 2.01 | under | 1.66 ▲ | 1.66 |
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΒΡΑ1 | Θουιάμπα Εσπόρτε | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Φλαμένγκο | -0.5 | 1.97 ▲ | -0.5 | 1.97 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
02:30 | ΒΡΑ1 | Ατλέτικο Μινέιρο | +0.5 | 1.83 ▲ | +0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
Μποταφόγκο | -0.5 | 2.07 ▲ | -0.5 | 2.07 | under | 1.55 ▲ | 1.55 |
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ1 | Βάσκο Ντε Γκάμα | 0 | 2.68 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Ιντερνασιονάλ | -0 | 1.45 ▼ | -0 | 1.95 | under | 1.65 ▲ | 1.62 |
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.20 |
Φορταλέζα | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.03 | under | 1.57 ▼ | 1.65 |
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ1 | Γκοϊανιένσε | +1 | 2.42 ▲ | +1 | 2.04 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
Παλμέιρας | -1 | 1.52 ▼ | -1 | 1.86 | under | 1.85 ▲ | 1.80 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Μποταφόγκο | -1.5 | 2.07 ▲ | -1.5 | 2.04 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.90 |
Βιτόρια | +1.5 | 1.83 ▼ | +1.5 | 1.86 | under | 2.00 ▲ | 1.90 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Ζουβεντούδε | -0.5 | 2.04 ▲ | -0.5 | 2.04 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Θουιάμπα Εσπόρτε | +0.5 | 1.86 ▲ | +0.5 | 1.86 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
02:30 | ΒΡΑ1 | Σάο Πάολο | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ατλέτικο Μινέιρο | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
21:00 | ΒΡΑ1 | Μπαϊα | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.10 |
Ατλέτικο Παραναένσε | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.05 | under | 1.85 ▲ | 1.70 | ||||
21:00 | ΒΡΑ1 | Κορίνθιανς | -0.75 | 1.83 ▲ | -0.75 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Βάσκο Ντε Γκάμα | +0.75 | 2.07 ▲ | +0.75 | 2.07 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
21:00 | ΒΡΑ1 | Ιντερνασιονάλ | -1.25 | 2.08 ▲ | -1.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Μπραγκαντίνο | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε | -1 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Κριτσιούμα | +1 | 1.75 ▲ | +0.75 | 2.10 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
01:00 | ΒΡΑ1 | Φορταλέζα | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Φλαμένγκο | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.67 ▲ | 1.67 |
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.