Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 1 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΒΡΑ1 | Μπραγκαντίνο | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Σεάρα | +0.5 | 1.77 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.63 ▼ | 1.66 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ1 | Σεάρα | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Γκρέμιο | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Κορίνθιανς | -0.75 | 1.97 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.85 |
Βάσκο Ντε Γκάμα | +0.75 | 1.93 ▼ | +0.75 | 2.05 | under | 1.72 ▼ | 1.83 | ||||
03:00 | ΒΡΑ1 | Μποταφόγκο | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Ζουβεντούδε | +1 | 2.00 ▼ | +1 | 2.02 | under | 1.82 ▼ | 1.83 | ||||
22:00 | ΒΡΑ1 | Ατλέτικο Μινέιρο | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.99 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.10 |
Σάο Πάολο | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.91 | under | 1.52 ▼ | 1.63 | ||||
22:00 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε | -0.5 | 1.83 ▲ | -0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
Μπραγκαντίνο | +0.5 | 2.07 ▲ | +0.5 | 2.07 | under | 1.63 ▲ | 1.61 |
Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ1 | Ιντερνασιονάλ | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
Κρουζέιρο | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.63 ▲ | 1.58 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Μιρασόλ | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Φορταλέζα | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Σπορ Ρεσίφε | +1 | 1.52 ▼ | +1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
Παλμέιρας | -1 | 2.42 ▲ | -1 | 2.08 | under | 1.65 ▼ | 1.70 | ||||
00:30 | ΒΡΑ1 | Βιτόρια | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.85 |
Φλαμένγκο | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 1.92 | under | 1.65 ▼ | 1.83 | ||||
02:30 | ΒΡΑ1 | Σάντος | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
Μπαϊα | +0.5 | 1.73 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.60 ▼ | 1.63 |
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.