Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΙΣΠ2 | Ελντένσε | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Ουέσκα | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 2.20 ▲ | 2.20 |
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Φερόλ | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.44 ▼ | 1.50 |
Λεβάντε | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.80 | under | 2.62 ▲ | 2.50 |
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ2 | Καρτατζένα | +0.25 | 2.38 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 2.05 |
Αλμερία | -0.25 | 1.55 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 1.90 ▲ | 1.75 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Γρανάδα | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.95 |
Κάντιθ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.75 ▼ | 1.85 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | 0 | 1.62 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
Εϊμπάρ | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Κόρδοβα | 0 | 1.62 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
Σαραγόσα | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.67 ▼ | 1.75 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.36 ▼ | 1.50 |
Σανταντέρ | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 2.05 | under | 3.00 ▲ | 2.50 |
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ2 | Αλμπαθέτε | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Τενερίφη | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.65 ▲ | 1.62 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Λα Κορούνια | 0 | 1.52 ▼ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σπόρτινγκ Χιχόν | -0 | 2.42 ▲ | -0 | 2.12 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Μιράντες | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Ελντένσε | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Ουέσκα | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.25 |
Καστεγιόν | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.62 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Έλτσε | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Οβιέδο | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 2.50 ▲ | 2.50 |
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.