Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Κάντιθ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.55 ▲ | 1.53 |
Εϊμπάρ | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 2.25 ▼ | 2.30 |
Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Καστεγιόν | -0.5 | 1.68 ▲ | -0.5 | 1.63 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.63 |
Αλμπαθέτε | +0.5 | 2.05 ▼ | +0.5 | 2.10 | under | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΙΣΠ2 | Καρτατζένα | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.35 |
Ελντένσε | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.88 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Γρανάδα | -0.5 | 2.40 ▼ | -0.5 | 2.45 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.87 |
Αλμερία | +0.5 | 1.49 ▲ | +0.5 | 1.47 | under | 1.80 ▼ | 1.82 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Σπόρτινγκ Χιχόν | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Τενερίφη | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 2.40 ▲ | 2.40 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ2 | Σαραγόσα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.52 ▲ | 1.52 |
Μιράντες | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Λεβάντε | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Σανταντέρ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.67 ▲ | 1.62 |
Ουέσκα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Κόρδοβα | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Λα Κορούνια | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Κάντιθ | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.73 |
Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Έλτσε | -1.75 | 1.85 ▲ | -1.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.70 |
Φερόλ | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 2.00 | under | 2.05 ▼ | 2.10 |
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.