Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 1 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Αλκμάαρ | -1.5 | 1.75 ▲ | -1.5 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Βάαλβαϊκ | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 1.60 ▲ | 1.58 |
Τετάρτη 2 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Φέγενορντ | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.70 ▲ | 2.25 |
Γκρόνινγκεν | +1.5 | 1.68 ▼ | +1.5 | 1.90 | under | 1.40 ▼ | 1.57 |
Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Χέρενφεν | -0.5 | 1.52 ▼ | -0.5 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.80 |
Βίλεμ | +0.5 | 2.42 ▲ | +0.5 | 1.99 | under | 1.77 ▼ | 1.88 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΟΛΛ1 | Αλκμάαρ | 0 | 1.95 ▼ | 0 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.65 |
Φέγενορντ | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.93 | under | 1.98 ▼ | 2.10 | ||||
19:45 | ΟΛΛ1 | Τβέντε | -1.5 | 2.05 ▲ | -1.5 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.60 ▲ | 2.25 |
Φορτούνα Σιτάρντ | +1.5 | 1.68 ▼ | +1.5 | 1.90 | under | 1.43 ▼ | 1.57 | ||||
21:00 | ΟΛΛ1 | Γκρόνινγκεν | +1.5 | 1.88 ▼ | +1.5 | 1.93 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 1.95 |
PSV Αϊντχόφεν | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.77 | under | 1.70 ▼ | 1.75 | ||||
22:00 | ΟΛΛ1 | Αλμίερ Σίτι | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.85 |
Τσβόλε | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.01 | under | 1.73 ▼ | 1.83 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:15 | ΟΛΛ1 | Βάαλβαϊκ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.86 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.58 |
Χεράκλες | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.04 | under | 2.05 ▼ | 2.20 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Γκόου Εχέντ Ιγκλς | -0.25 | 1.83 ▼ | -0.25 | 2.09 | 3.5 | 3.5 | over | 2.45 ▲ | 2.25 |
Ουτρέχτη | +0.25 | 2.07 ▲ | +0.25 | 1.81 | under | 1.47 ▼ | 1.55 | ||||
15:30 | ΟΛΛ1 | Σπάρτα Ρόττερνταμ | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.78 |
Ναϊμέγκεν | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.77 | under | 1.83 ▼ | 1.90 | ||||
17:45 | ΟΛΛ1 | Άγιαξ | -1.5 | 1.73 ▼ | -1.5 | 1.77 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Μπρέντα | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.93 | under | 1.60 ▲ | 1.60 |
Παρασκευή 11 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ1 | Ναϊμέγκεν | -0.75 | 1.86 ▲ | -0.75 | 1.86 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Βάαλβαϊκ | +0.75 | 2.04 ▲ | +0.75 | 2.04 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σάββατο 12 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΟΛΛ1 | Φορτούνα Σιτάρντ | +1.25 | 1.99 ▲ | +1.25 | 1.99 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Φέγενορντ | -1.25 | 1.91 ▲ | -1.25 | 1.91 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
19:45 | ΟΛΛ1 | Σπάρτα Ρόττερνταμ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Χέρενφεν | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
21:00 | ΟΛΛ1 | PSV Αϊντχόφεν | -2.5 | 1.98 ▲ | -2.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Αλμίερ Σίτι | +2.5 | 1.92 ▲ | +2.5 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
22:00 | ΟΛΛ1 | Μπρέντα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Γκόου Εχέντ Ιγκλς | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Ερεντιβίζιε - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.