Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | +1.5 | 1.68 ▼ | +1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Μπάγερν Μονάχου | -1.5 | 2.15 ▲ | -1.5 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | -0.75 | 1.65 ▼ | -0.75 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Χόφενχαιμ | +0.75 | 2.20 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπόχουμ | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.99 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.55 |
Στουτγκάρδη | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.91 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χάιντενχάιμ | +1.5 | 1.65 ▼ | +1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.57 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1.5 | 2.20 ▲ | -1.5 | 1.95 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | -1.25 | 2.05 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.61 |
Χοστάιν Κιέλ | +1.25 | 1.85 ▲ | +1 | 2.08 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Βέρντερ Βρέμης | 0 | 2.00 ▼ | 0 | 2.03 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.87 | under | 2.30 ▲ | 2.30 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Σαν Πάουλι | 0 | 1.89 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.75 |
Γκλάντμπαχ | -0 | 2.01 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.90 ▼ | 1.95 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Βόλφσμπουργκ | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.01 | under | 1.78 ▲ | 1.78 |
Παρασκευή 11 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Βόλφσμπουργκ | 0 | 1.90 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.61 |
Λειψία | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.25 ▲ | 2.15 |
Σάββατο 12 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1.5 | 1.78 ▲ | -1.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Ουνιόν Βερολίνου | +1.5 | 1.90 ▲ | +1.5 | 1.90 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χόφενχαιμ | +0.25 | 1.81 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▼ | 1.73 |
Μάιντζ | -0.25 | 2.09 ▲ | -0.25 | 2.08 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.65 |
Φράιμπουργκ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπόχουμ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
Άουγκσμπουργκ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.78 ▼ | 1.80 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χοστάιν Κιέλ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.81 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.73 |
Σαν Πάουλι | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.09 | under | 2.00 ▼ | 2.10 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -1.5 | 2.05 ▲ | -1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | +1.5 | 1.85 ▼ | +1.5 | 1.90 | under | 1.65 ▼ | 1.66 |
Κυριακή 13 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Βέρντερ Βρέμης | +1 | 1.95 ▼ | +1 | 1.98 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -1 | 1.89 ▼ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Χάιντενχάιμ | +1 | 2.01 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.38 ▲ | 2.38 |
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.