Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 2 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:15 | CCHL | Κλαμπ Αμέρικα | -0.5 | 2.10 ▼ | -0.5 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 2.05 |
Κρούζ Αζούλ | +0.5 | 1.65 ▲ | +0.5 | 1.57 | under | 1.85 ▲ | 1.68 | ||||
06:15 | CCHL | Λος Άντζελες Γκάλαξι | -0.25 | 2.38 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.85 |
Τιγκρές | +0.25 | 1.55 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.85 ▲ | 1.83 |
Πέμπτη 3 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:30 | CCHL | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.5 | 1.83 ▼ | -0.5 | 2.20 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.80 |
Πούμας | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.58 | under | 1.93 ▲ | 1.88 | ||||
06:30 | CCHL | Λος Άντζελες | -0.5 | 2.40 ▲ | -0.5 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.61 |
Ίντερ Μαϊάμι | +0.5 | 1.50 ▼ | +0.5 | 1.51 | under | 2.00 ▼ | 2.15 |
Τσάμπιονς Λιγκ CONCACAF - ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.