Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 2 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΛΟΚ | Νάφτα | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.95 |
Μπράβο | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.71 ▼ | 1.73 | ||||
20:00 | ΣΛΟΚ | Μάριμπορ | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.85 |
Τσέλιε | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.83 |
Πέμπτη 3 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΛΟΚ | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | -2.25 | 2.05 ▲ | -2.25 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Μπελτίντσι | +2.25 | 1.75 ▲ | +2.25 | 1.75 | under | 1.73 ▲ | 1.73 |
Κύπελλο Σλοβενίας - ΣΛΟΒΕΝΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.