Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΚΩ2 | Αλόα | -0.25 | 1.55 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 2.05 |
Νταμπάρτον | +0.25 | 2.38 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.08 ▲ | 1.75 | ||||
17:00 | ΣΚΩ2 | Κόουβ Ρέιντζερς | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Στενχαούσμιουρ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΣΚΩ2 | Κέλτι Χαρτς | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
Άρμπροαθ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.90 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΣΚΩ2 | Μοντρόουζ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
Άνναν | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.70 ▲ | 1.67 | ||||
17:00 | ΣΚΩ2 | Κουίν οφ Σάουθ | 0 | 2.30 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
Ινβερνές | -0 | 1.60 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.65 ▲ | 1.60 |
2η Κατηγορία - ΣΚΩΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.