Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 2 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΣΚΩ1 | Ντανφέρμλιν | +0.5 | 1.77 ▲ | +0.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
Λίβινγκστον | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.95 | under | 1.55 ▼ | 1.61 | ||||
21:45 | ΣΚΩ1 | Κουίνς Παρκ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Έρντρι | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΚΩ1 | Ντανφέρμλιν | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Χάμιλτον | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.68 ▲ | 1.66 | ||||
17:00 | ΣΚΩ1 | Φόλκερκ | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.65 |
Μόρτον | +1.5 | 1.87 ▼ | +1.5 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
17:00 | ΣΚΩ1 | Λίβινγκστον | -1.25 | 1.92 ▲ | -1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.93 |
Κουίνς Παρκ | +1.25 | 1.92 ▲ | +1.25 | 1.92 | under | 1.75 ▼ | 1.77 | ||||
17:00 | ΣΚΩ1 | Ρέιθ Ρόβερς | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▼ | 1.57 |
ΑΥΡ | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.20 |
1η Κατηγορία - ΣΚΩΤΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.