Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΣΚΩ1 | Κουίνς Παρκ | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.85 |
Φόλκερκ | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 2.00 | under | 2.08 ▲ | 1.95 |
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΚΩ1 | Έρντρι | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▼ | 2.10 |
Λίβινγκστον | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.73 ▲ | 1.70 | ||||
17:00 | ΣΚΩ1 | ΑΥΡ | -1 | 2.75 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.75 |
Ντανφέρμλιν | +1 | 1.42 ▼ | +1 | 1.88 | under | 1.68 ▼ | 2.00 | ||||
17:00 | ΣΚΩ1 | Χάμιλτον | -0.25 | 2.50 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.83 |
Ρέιθ Ρόβερς | +0.25 | 1.50 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.83 ▼ | 1.90 | ||||
17:00 | ΣΚΩ1 | Μόρτον | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.15 |
Πάρτικ Θιστλ | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.85 ▲ | 1.67 |
1η Κατηγορία - ΣΚΩΤΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.