Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 2 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΡΟΥΚ | Ρεσίτα | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
Χερμανστάντ | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.62 ▼ | 1.63 | ||||
19:30 | ΡΟΥΚ | Μετάλουλ Μπουζάου | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.83 |
Ραπίντ Βουκουρεστίου | -1.5 | 1.85 ▼ | -1.5 | 2.00 | under | 1.93 ▲ | 1.85 |
Πέμπτη 3 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΡΟΥΚ | Κλούζ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
Ουν. Κραιόβα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.63 ▲ | 1.62 |
Κύπελλο - ΡΟΥΜΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.