Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΠΟΛ1 | Σταλ Μίελετς | -0.5 | 2.35 ▼ | -0.5 | 2.37 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.82 |
Κρακόβια Κρακοβίας | +0.5 | 1.52 ▲ | +0.5 | 1.50 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
21:30 | ΠΟΛ1 | Β. Λοτζ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Λέχια Γκντανσκ | +0.5 | 1.68 ▲ | +0.5 | 1.68 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:45 | ΠΟΛ1 | Ραντόμιακ | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.20 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 2.00 |
Ζαγκλέμπιε Λούμπιν | +0.5 | 1.57 ▼ | +0.5 | 1.58 | under | 1.78 ▲ | 1.71 | ||||
18:30 | ΠΟΛ1 | Σλασκ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Λούμπλιν | +0.5 | 1.77 ▲ | +0.5 | 1.77 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
21:15 | ΠΟΛ1 | Λεχ Πόζναν | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.77 |
Κόρονα | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 2.02 | under | 1.98 ▲ | 1.93 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:15 | ΠΟΛ1 | Γιαγκιελόνια | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Πιάστ Γκλίβιτσε | +0.5 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.75 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
15:45 | ΠΟΛ1 | Γκόρνικ Ζάμπρζε | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.77 |
Λέγκια Βαρσοβίας | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.98 ▲ | 1.93 | ||||
18:30 | ΠΟΛ1 | Στσζέτσιν | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Κατόβιτσε | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.20 |
Εξτρακλάζα - ΠΟΛΩΝΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.