Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ2 | Ντόρντρεχτ | -0.5 | 1.60 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Γιόνγκ Άγιαξ | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Έμμεν | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Καμπούρ | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Φόλενταμ | -2 | 1.88 ▼ | -2 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.57 ▼ | 1.71 |
Γιόνγκ PSV Αϊντχόφεν | +2 | 1.98 ▲ | +2 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 1.98 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | MVV Μάαστριχτ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Εξέλσιορ | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Τοπ Ος | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.71 |
Φένλο | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.95 ▼ | 1.98 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Φίτεσε | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
Γιόνγκ Αλκμάαρ | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.71 ▲ | 1.65 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΟΛΛ2 | Χελμόντ | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
Τέλσταρ | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.98 ▲ | 1.98 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:15 | ΟΛΛ2 | Ντεν Μπος | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.67 |
FC Αϊντχόφεν | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 2.00 ▼ | 2.15 | ||||
17:45 | ΟΛΛ2 | Γκράαφστσαπ | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.00 | 3.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.50 |
Ρόντα | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.62 ▲ | 2.50 |
Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΟΛΛ2 | Γιόνγκ Αλκμάαρ | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.85 | 3.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.36 |
Γιόνγκ PSV Αϊντχόφεν | +1 | 1.92 ▼ | +1 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 3.10 | ||||
21:00 | ΟΛΛ2 | Γιόνγκ Ουτρέχτης | +1.25 | 1.80 ▼ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.62 |
Ντεν Χάαγκ | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 1.95 | under | 2.30 ▲ | 2.25 |
1η Κατηγορία - ΟΛΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.