Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 2 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΙΤΑ3 | Πάτρια | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Αταλάντα U23 | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 1.65 |
Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΤΑ3 | Λενάγκο Σαλούς | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Πιανέζε | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | ASD Πινέτο Κάλσιο | 0 | 3.00 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Πεσκάρα | -0 | 1.38 ▼ | -0 | 1.75 | under | 1.58 ▲ | 1.57 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ3 | Αλταμούρα | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Πικέρνο | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Γιουβέντους U23 | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Κροτόνε | -0 | 1.75 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Λατίνα | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Τραπάνι | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Τζιάνα Ερμίνιο | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Τρέντο | +0.25 | 1.72 ▲ | +0.25 | 1.72 | under | 2.45 ▲ | 2.45 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Σέστρι Λεβάντε 1919 | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Μίλαν Φουτούρο | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.61 ▲ | 1.61 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Βις Πεζάρο | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Ρίμινι | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Φεραλπισάλο | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Λουμετζάνε | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Νοβάρα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Αρζιγκνάνο Βαλτσιάμπο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Γκούμπιο | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Άσκολι | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Ποντεντέρα | -0.25 | 1.50 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Λουτσέζε | +0.25 | 2.50 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Περγκολετέζε | 0 | 1.62 ▼ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Βίρτους Βερόνα | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.45 ▲ | 2.40 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Αρέτσο | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Περούτζια | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.40 ▲ | 2.40 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ3 | Σασάρι Τόρες | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σπαλ | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Καβέζε | +0.75 | 1.58 ▼ | +0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Όντας Σερινιόλα | -0.75 | 2.35 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Μονόπολι | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Ποτέντζα | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Βιτσέντζα | -1.75 | 1.90 ▲ | -1.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Γιούνιον Κλοντιένσε Τσιόγκια | +1.75 | 1.90 ▲ | +1.75 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Καμπομπάσο | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Εντέλα | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
16:00 | ΙΤΑ3 | Τερνάνα | -1.25 | 1.80 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Ατλέτικ Κάρπι | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Σορέντο | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
ACR Μεσίνα | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Καλντιέρο Τέρμε | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Αταλάντα U23 | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Πάτρια | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 2.05 | 1.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 3.00 |
Αλτσιόνε Μιλάνο | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 1.75 | under | 2.10 ▲ | 1.36 | ||||
18:30 | ΙΤΑ3 | Ρενάτε | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.82 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.50 |
Τριεστίνα | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 2.50 ▲ | 1.50 | ||||
20:30 | ΙΤΑ3 | Κατάνια | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Αβελίνο | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.75 |
Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΤΑ3 | Πάντοβα | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Λέκο | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Τζουλιάνο | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Καζερτάνα | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
21:30 | ΙΤΑ3 | Αλμπινολέφε | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 1.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 2.62 |
Βερτσέλι | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.38 ▲ | 1.44 |
Σέριε C1/A - ΙΤΑΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.