Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:15 | ΓΕΡ4 | Τετόνια Ότενσεν | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.74 ▲ | 1.74 |
Σαν Πάουλι ΙΙ | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 2.02 ▲ | 2.02 |
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΓΕΡ4 | Γκρέιφσβαλντ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Βικτόρια Βερολίνου | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
20:00 | ΓΕΡ4 | Πλόεν | +1 | 1.85 ▼ | +1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Λοκομοτίβ Λέιπτζιγκ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 1.92 | under | 2.12 ▲ | 2.12 | ||||
20:00 | ΓΕΡ4 | Δυναμό | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Χέρτα Βερολίνου ΙΙ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.16 ▲ | 2.16 | ||||
20:00 | ΓΕΡ4 | Βάλντορφ | +1 | 1.88 ▼ | +1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.60 |
Χόφενχαϊμ ΙΙ | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.92 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
20:00 | ΓΕΡ4 | Μπαϊρόιτ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
Μπάγερν Μονάχου ΙΙ | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 2.02 | under | 2.29 ▼ | 2.32 | ||||
20:30 | ΓΕΡ4 | Φορτούνα Κολωνίας | -1.75 | 2.15 ▲ | -1.75 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 1.91 |
Βίντενμπρουκ | +1.75 | 1.68 ▼ | +1.75 | 1.92 | under | 1.57 ▼ | 1.80 | ||||
20:30 | ΓΕΡ4 | Ντρόχτερσεν / Ασελ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.69 |
Μέπεν | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
20:30 | ΓΕΡ4 | BW Λόνε | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.60 |
Έμντεν | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 2.39 ▲ | 2.24 |
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΓΕΡ4 | Λουκενβάλντε | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Μπάμπελσμπεργκ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
14:00 | ΓΕΡ4 | Μιουζέλβιτς | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Ιένα | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
14:00 | ΓΕΡ4 | Αμβούργο ΙΙ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Λούμπεκ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
14:30 | ΓΕΡ4 | Βάιτσε | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Μπρέμερ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
14:30 | ΓΕΡ4 | Χοστάιν Κιέλ ΙΙ | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Γιέντελο | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Έρφουρτ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Αλτγκλιένικε | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Φορτούνα Ντίσελντορφ ΙΙ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Σάλκε 04 ΙΙ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Άιντραχτ Χοχκίππελ | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπόχολτ | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Γκέτερσλοχ 2000 | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Γκλάντμπαχ II | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Σπορφρόιντε Λότε | -1.75 | 2.02 ▲ | -1.75 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Βούπερταλ | +1.75 | 1.78 ▼ | +1.75 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Ομπερχάουζεν | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.44 |
Ντίρεν | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.67 ▲ | 2.62 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Τουρκσπόρ Ντόρτμουντ 2000 | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Κολωνία ΙΙ | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Ουέρντινγκεν | +1.25 | 1.92 ▲ | +1.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.62 ▲ | 2.10 |
Ντούισμπουργκ | -1.25 | 1.92 ▲ | -1.25 | 1.92 | under | 1.44 ▼ | 1.67 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Όφενμπαχ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Φράιμπουργκ ΙΙ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Χόμπουργκ 08 | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Άιντραχτ Τριέρ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Ιλερτίσεν | -1.5 | 1.92 ▲ | -1.5 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Χανκόφεν Χάιλινγκ | +1.5 | 1.92 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Βέρντερ Βρέμης ΙΙ | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Τετόνια Ότενσεν | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Γκίσεν | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Μπάχλινγκερ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Γκοπίνγκερ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Φρέιμπεργκ | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Έσεν Κάσελ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Μάιντζ ΙΙ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Στάινμπαχ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
FSV Φρανκφούρτη | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | 08 Βίλινγκεν | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Φούλντα-Λενέρζ | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | SPVGG Άνσμπαχ | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Βούρτζμπεργκερ Κίκερς | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Μπουργκχάουζεν | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Βίλζινγκ | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Νυρεμβέργη ΙΙ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Ασκάφενμπεργκ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Σβάμπεν Άουγκσμπουργκ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Άουγκσμπουργκ ΙΙ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | 1. Σβέινφουρτ | -2.5 | 2.00 ▲ | -2.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Μπάμπεργκ | +2.5 | 1.85 ▲ | +2.5 | 1.85 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Τουρκγκουτσού Ατασπόρ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Αουμπστάντ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
19:00 | ΓΕΡ4 | Όλντενμπεργκ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Φοίνιξ Λίμπεκ | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.67 ▲ | 1.67 |
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΓΕΡ4 | Κέμνιτσερ | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Έιλεμνπουργκ | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
14:00 | ΓΕΡ4 | Κέμι Λειψίας | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Ζβικάου | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
14:00 | ΓΕΡ4 | Ζέλεντορφ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Χάλεσκερ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
14:00 | ΓΕΡ4 | Τοντεσφέλντε | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Άιντραχτ Νόρντερστεντ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης ΙΙ | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Κίκερς Στουτγκάρδης | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Γκρόιτερ Φιρτ ΙΙ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Μπάκμπαχ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
15:00 | ΓΕΡ4 | Σαν Πάουλι ΙΙ | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Χαβέλσε | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
19:30 | ΓΕΡ4 | Πάντερμπορν II | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ροντινγκχάουζεν | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Ρετζιοναλίγκα Βορρά - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.