Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΔΑΝ2 | Χίλεροντ | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Χόμπρο | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
20:00 | ΔΑΝ2 | HB Κόγκε | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Βεντσάισελ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
20:00 | ΔΑΝ2 | Ρόσκιλντε | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
B.93 Κοπεγχάγη | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΔΑΝ2 | Φρεντερίτσια | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.75 |
Οντένσε | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 2.00 ▼ | 2.05 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΔΑΝ2 | Χόρσενς | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Χβιντόβρε | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Βιασάτ Ντιβίζιον - ΔΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.