Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΒΙΡΠ | Λίνφιλντ | -1.25 | 1.70 ▼ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.75 |
Κρουσέιντερς | +1.25 | 2.10 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 1.93 |
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΒΙΡΠ | Λαρν | -1 | 2.10 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Πορταντάουν | +1 | 1.70 ▼ | +1 | 1.80 | under | 1.66 ▲ | 1.66 |
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΒΙΡΠ | Κάρικ Ρέιντζερς | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Λαρν | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
21:45 | ΒΙΡΠ | Κολερέιν | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.80 |
Κλίφτονβιλ | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.90 ▼ | 2.00 |
IFA Πρέμιερσιπ - ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.