Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΓΓ6 | Άλφρετον | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπράκλι Τάουν | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Μπόρεχαμ Γούντ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Τορκί | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Ντόρκινγκ | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ένφιλντ Τάουν | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Μπάξτον | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Οξφόρδη | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Τσέστερ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Τσόρλι | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Κέρζον Άστον | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Ράντκλιφ Μπόρο | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Ντάρλινγκτον | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Χέρεφορντ | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Σάουθ Σίλντς | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Φάρσλεϊ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Κινγκς Λιν | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Σάουθπορτ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Λέμινγκτον | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σκάνθορπ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Μαρίν | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Νίντχαμ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Πιτέρμπορο Σπορτς | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σπένιμουρ | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.75 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Ράσαλ | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Γουόρινγκτον Τάουν | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Σκάρμπορο | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Κιντερμίνστερ | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Ίστμπουρν Μπόρο | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.85 |
Μπαθ Σίτυ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.80 ▼ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Χάμπτον | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Αβελέι | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Χόρντσερτς | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Γουέιμάουθ | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Σάλσμπουρι | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.80 |
Μέιντστόουν | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.90 ▼ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Σλόγκ Τάουν | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Γουέλινγκ | +1.25 | 1.75 ▲ | +1.25 | 1.75 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Σεντ Άλμπανς | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.15 |
Τσίπενχαμ | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.85 ▲ | 1.67 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Τόνμπριτζ | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Χέμελ Χέμπστεντ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Τρούρο | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.85 |
Τσέσαμ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.80 ▼ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Γουέστον | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Φάρνομπορο | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ6 | Γουόρθινγκ | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Τσέλμσφορντ Σίτι | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 2.30 ▲ | 2.30 |
Νάσιοναλ Λιγκ Βορράς και Νότος - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.