Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Κυριακή 03 Μαΐου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 03:30 | ΗΠΑ | Σικάγο | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.15 |
| Σινσινάτι | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.70 ▲ | 1.61 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Χιούστον | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.57 |
| Κολοράντο Ράπιντς | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 04:00 | ΜΕΞ1 | Τιγκρές | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.80 |
| Τσίβας Γουαδαλαχάρα | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.70 ▼ | 1.88 | ||||
| 04:00 | ΠΕΡ1 | Αλιάνσα Λίμα | -2 | 1.72 ▼ | -2 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.57 |
| Μοκέγκουα | +2 | 2.08 ▲ | +2 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
| 04:00 | ΝΙΚΠ | Ιντιχένας ντε Ματαγκάλπα | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.75 | 2.00 | over | ||||
| Ντιριανχέν | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | ||||||
| 05:00 | ΚΡΚ1 | Καρταγκίνς | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
| Ερεντιάνο | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.60 ▼ | 1.66 | ||||
| 05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 1.58 ▼ | 1.60 | ||||
| 06:15 | ΜΕΞ1 | Άτλας | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.85 |
| Κρούζ Αζούλ | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 1.55 ▼ | 1.83 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Ματσουμότο Γιαμάγκα | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Κόφου | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.61 ▲ | 1.58 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Τόκυο Βέρντι | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.90 | over | ||||
| Κασίβα | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | ||||||

