Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Πέμπτη 02 Ιουλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 15:00 | ΦΣ | Πολίσια Ζίτομιρ | -0.75 | 3.70 ▲ | -0.75 | 2.00 | over | ||||
| Σαμπάχ | +0.75 | 1.26 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | ||||||
| 16:00 | EUR | Κροατία U19 | 0 | 2.60 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.85 |
| Ιταλία U19 | -0 | 1.48 ▼ | -0 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.83 | ||||
| 18:00 | ΦΣ | Γιάντραν Ντεκάνι | +2.25 | 1.88 ▲ | +2.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.53 |
| Άρζε Πιτέστι | -2.25 | 1.92 ▼ | -2.25 | 2.02 | under | 2.62 ▲ | 2.38 | ||||
| 19:00 | ΝΟΡ2 | Λιν | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.88 | over | ||||
| Ασάνε | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | ||||||
| 19:00 | ΕΣΘ1 | Κουρεσάαρε | +1.5 | 1.92 ▼ | +1.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Φλόρα | -1.5 | 1.88 ▲ | -1.25 | 1.82 | under | 1.60 ▲ | 1.58 | ||||
| 19:00 | ΦΙΝ2 | Τζαζ | -1.25 | 1.98 ▼ | -1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.80 ▲ | 1.78 |
| KPV Κόκολα | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 1.88 ▼ | 1.90 | ||||
| 19:00 | ΦΣ | Κόπερ | -0.75 | 1.32 ▼ | -0.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
| Κορβινούλ Χουνεντοάρα | +0.75 | 3.30 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.61 ▼ | 1.66 | ||||
| 19:00 | ΦΣ | Βαραζντίν | -1 | 2.38 ▲ | -1 | 1.85 | over | ||||
| Βολουντάρι | +1 | 1.55 ▼ | +1 | 1.95 | under | ||||||
| 20:00 | EUR | Σερβία U19 | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.71 |
| Ουκρανία U19 | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.90 ▼ | 1.98 | ||||
| 20:00 | ΙΣΛ1 | Θορ Ακουρέιρι | +1.75 | 1.98 ▲ | +1.75 | 1.92 | 4.5 | 4.5 | over | 1.88 ▼ | 1.95 |
| ΚΡ Ρεϊκιαβικ | -1.75 | 1.82 ▼ | -1.75 | 1.88 | under | 1.80 ▲ | 1.75 | ||||

