Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Δευτέρα 04 Μαΐου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 04:05 | ΜΕΞ2 | Τεπατιτλάν | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.85 |
| Ζακατέκαζ Μινέρος | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.80 ▼ | 1.83 | ||||
| 04:15 | ΜΕΞ1 | Τολούκα | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.65 |
| Πατσούκα | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΠ | Τσέλσι | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.68 |
| Νότινγκχαμ Φόρεστ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΑΙΓ1 | Φάρκο ΦΚ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.75 | over | ||||
| Άραμπ Κοντράκτορς | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | ||||||
| 17:30 | ΡΟΥ1 | Σλομπόζια | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Χερμανστάντ | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.62 ▼ | 1.63 | ||||
| 18:00 | ΣΕΡ1 | FK Ράντνικ Σουρντούλιτσα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Βοϊβοντίνα | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 1.68 ▲ | 1.66 | ||||
| 18:00 | ΟΥΚ1 | Ρουκ Λβιβ | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 2.05 |
| Ζόρια | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.68 | ||||
| 19:00 | ΦΙΝ1 | Ελσίνκι | -1.25 | 1.95 ▼ | -1.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.50 ▲ | 2.20 |
| Λάχτι | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 1.46 ▼ | 1.58 | ||||
| 19:00 | ΚΡΟ1 | Ίστρα 1961 | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.82 | over | ||||
| Μπέλουπο | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.98 | under | ||||||
| 19:00 | ΙΟΡ1 | Αλ Αχλί | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.78 | over | ||||
| Αλ Μπουκάα | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.02 | under | ||||||

