Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Τετάρτη 15 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 13:30 | ΝΟΚ1 | Ούλσαν | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.83 |
| Σεούλ | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.71 ▼ | 1.85 | ||||
| 17:00 | ΡΟΥ2 | Σεπσί | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.95 | over | ||||
| Βολουντάρι | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | ||||||
| 17:30 | ΣΛΟ1 | Μπράβο | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 2.00 | over | ||||
| Πριμόριε | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | ||||||
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Κρόμεριτζ | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.85 |
| Πρόστεγιοφ | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Μπάνικ Οστράβα Β' | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.88 |
| Οπάβα | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.80 | ||||
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Σλάβια Πράγας Β | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.66 |
| Βισότσινα Γιλάβα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.05 | ||||
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Σπάρτα Πράγας Β | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.73 |
| Λίσεν | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.85 ▼ | 1.95 | ||||
| 18:00 | ΦΙΝΚ | Κέσκι-Ουουσιμάα | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 1.83 |
| ΚαΠα | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.73 ▼ | 1.83 | ||||
| 18:00 | BOY1 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.90 |
| ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.57 ▼ | 1.78 | ||||
| 19:00 | ΡΟΥ2 | CSA Στεάουα Βουκουρεστίου | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 2.15 |
| Μπιόρ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.62 | ||||

