Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Πέμπτη 11 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 02:00 | ΒΡΑ2 | Σεάρα | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.88 |
| Αβάι | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 1.72 ▼ | 1.80 | ||||
| 02:00 | ΒΡΑ2 | Γκόιας | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.80 | over | ||||
| Νοβοριζοντίνο | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | ||||||
| 03:00 | ΒΡΑ2 | Σπορ Ρεσίφε | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.95 |
| Ατλέτικ Κλουμπ MG | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 1.60 ▼ | 1.73 | ||||
| 03:00 | ΔΦ | Βολιβία | +1.25 | 1.88 ▼ | +1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.63 |
| Αλγερία | -1.25 | 1.92 ▲ | -1.25 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 18:30 | ΦΙΝ2 | Τάμπερε Γιουνάιτεντ | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| OLS Ούλου | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.53 ▼ | 1.58 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ2 | Χέλσινγκμποργκ | -0.25 | 2.15 ▲ | 0 | 1.75 | over | ||||
| Λαντσκρόνα | +0.25 | 1.68 ▼ | -0 | 2.05 | under | ||||||
| 22:00 | ΜΟΥ | Μεξικό | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.91 |
| Νότια Αφρική | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 1.95 | under | 1.67 ▼ | 1.91 | ||||
| Παρασκευή 12 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 05:00 | ΜΟΥ | Νότια Κορέα | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
| Τσεχία | -0 | 1.98 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.61 ▲ | 1.55 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛΠ | Γκάλγουεϊ | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.58 |
| Ντάνταλκ | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Κέρι | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.90 | over | ||||
| Άθλόουν Τάουν | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | ||||||

