Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Κυριακή 05 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.40 ▲ | 2.20 |
| Μινεσότα | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.49 ▼ | 1.60 | ||||
| 05:30 | ΗΠΑ | Σαν Χοσέ | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.58 |
| Σαν Ντιέγκο | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.37 ▲ | 2.20 | ||||
| 05:30 | ΗΠΑ | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -1.25 | 1.62 ▼ | -1.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
| Πόρτλαντ | +1.25 | 2.25 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.78 ▲ | 1.73 | ||||
| 06:10 | ΜΕΞ1 | Σάντος Λαγκούνα | +1 | 1.70 ▼ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.58 |
| Κλαμπ Αμέρικα | -1 | 2.10 ▲ | -1 | 1.95 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Vanraure | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Γιαμαγκάτα | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.58 ▼ | 1.60 | ||||
| 07:30 | ΙΑΠ2 | Ιμαμπάρι | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
| Εχίμε | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.63 ▼ | 1.66 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Κασίβα | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.72 |
| Γιοκοχάμα Μάρινος | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 1.95 ▼ | 1.98 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Οκαϊάμα | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.02 | over | ||||
| Βίσσελ Κόμπε | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.78 | under | ||||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Χιροσίμα | -1 | 1.78 ▼ | -1 | 1.92 | over | ||||
| Φουκουόκα | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 1.88 | under | ||||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Kochi United | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.82 | over | ||||
| Kamatamare | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | ||||||

