Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 10:35 | ΑΥΣ1 | Μακάρθουρ | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.62 |
| Μέλμπουρν Βίκτορι | -0 | 1.92 ▼ | -0 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 12:00 | ΝΟΚ1 | Μπουτσεόν 1995 | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.10 |
| Σουόν Σίτι | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.51 ▼ | 1.65 | ||||
| 12:45 | ΑΥΣ1 | Περθ | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.35 ▲ | 2.25 |
| Γουέστερν Σίνδεϊ | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.02 | under | 1.51 ▼ | 1.57 | ||||
| 15:00 | ΜΑΛ1 | Τερενγκάνου | -0.25 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.63 |
| Κουτσίνγκ FA | +0.25 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 15:00 | ΙΣΡ2 | Κίργιατ Γιαμ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.80 | over | ||||
| Γιέουντα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | ||||||
| 15:00 | ΙΣΡ2 | Ράματ Γκαν | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.05 | over | ||||
| Κφαρ Κασίμ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | ||||||
| 15:00 | ΙΣΡ2 | Λέτζιον | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.82 |
| Μακάμπι Καμπίλιο | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 15:00 | ΙΣΡ2 | Χαποέλ Νατζράτ Ίλιτ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.87 |
| Χαποέλ Αφούλα | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 18:00 | ΚΥΠ1 | Πάφος | -2 | 2.10 ▲ | -2 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.57 |
| Ακρίτας Χλώρακας | +2 | 1.70 ▼ | +2 | 1.78 | under | 2.10 ▼ | 2.25 | ||||
| 18:00 | ΟΥΚ1 | Ζόρια | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 1.95 |
| Καρπάτι | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.77 ▲ | 1.73 | ||||

