Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Δευτέρα 04 Μαΐου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 18:00 | ΣΕΡ1 | FK Ράντνικ Σουρντούλιτσα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Βοϊβοντίνα | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.70 ▲ | 1.66 | ||||
| 18:00 | ΤΥΝ1 | Μοναστίρ | -1 | 1.90 ▼ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.25 |
| Μετλαουί | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.52 ▼ | 1.55 | ||||
| 18:00 | ΤΥΝ1 | Εσπεράνσε Ζαρζίς | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▼ | 1.66 |
| Ετουάλ Ντου Σαέλ | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
| 18:00 | ΤΥΝ1 | Μπιζερτίν | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.49 |
| Μάρσα | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 2.10 ▼ | 2.45 | ||||
| 18:00 | ΟΥΚ1 | Ρουκ Λβιβ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 2.05 |
| Ζόρια | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.87 ▲ | 1.68 | ||||
| 18:00 | ΤΥΝ1 | Ομράνε | +1.25 | 1.78 ▼ | +1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.98 |
| Σεντ Εσπεράνς | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 1.88 | under | 1.57 ▼ | 1.73 | ||||
| 19:00 | ΦΙΝ1 | Ελσίνκι | -1.25 | 2.10 ▲ | -1.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.70 ▲ | 2.20 |
| Λάχτι | +1.25 | 1.70 ▼ | +1.25 | 1.80 | under | 1.40 ▼ | 1.58 | ||||
| 19:00 | ΚΡΟ1 | Ίστρα 1961 | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.93 |
| Μπέλουπο | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.95 ▲ | 1.75 | ||||
| 19:00 | ΙΟΡ1 | Αλ Τζαζίρα | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.00 | over | ||||
| Σαμπάμπ Αλ Ορντόν | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | ||||||
| 19:00 | ΙΟΡ1 | Αλ Αχλί | 0 | 1.58 ▼ | 0 | 1.78 | over | ||||
| Αλ Μπουκάα | -0 | 2.35 ▲ | -0 | 2.02 | under | ||||||

