Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Παρασκευή 20 Μαρτίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 01:20 | ΚΟΛ1 | Ντεπόρτες Τολίμα | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Φορταλέζα | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.62 ▲ | 1.58 | ||||
| 02:00 | ΕΚΟ1 | Εμελέκ | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.60 ▼ | 1.61 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Τσαπεκοένσε | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Κορίνθιανς | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.66 ▲ | 1.63 | ||||
| 03:00 | CCHL | Τιγκρές | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.66 |
| Σινσινάτι | +1.25 | 1.85 ▼ | +1.25 | 1.92 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
| 03:30 | ΚΟΛ1 | Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.78 |
| Τζούνιορ | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
| 10:35 | ΑΥΣ1 | Γουέστερν Σίνδεϊ | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 2.00 | over | ||||
| Αδελαϊδα | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | ||||||
| 13:00 | ΚΙΝ1 | Νταλιάν Γουίνγκμπο | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.25 |
| Σανγκάη Ιστ Άσια | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 1.57 | ||||
| 13:35 | ΚΙΝ1 | Κινγκντάο Γιονούν | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.98 | over | ||||
| Ζεγιάνγκ | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.82 | under | ||||||
| 18:00 | BOY1 | Σλάβια Σόφιας | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.90 |
| Μπότεφ Πλόβντιβ | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.88 ▲ | 1.78 | ||||
| 18:00 | ΣΕΡ1 | Σπαρτάκ Ζλάτιμπ. Βόντα | 0 | 2.35 ▲ | +0.25 | 1.72 | over | ||||
| FK Ράντνικ Σουρντούλιτσα | -0 | 1.58 ▼ | -0.25 | 2.08 | under | ||||||

