Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Κυριακή 07 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 23:30 | ΑΡΓ2 | Σαν Μαρτίν Ντε Τουκουμάν | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▲ | 1.65 |
| Κίλμες | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
| Δευτέρα 08 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:30 | ΟΥΡ1 | Ντιφενσορ Σπόρτινγκ | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.95 |
| Μπόστον Ρίβερ | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.61 ▼ | 1.75 | ||||
| 02:00 | ΔΦ | Κολομβία | -2 | 1.95 ▲ | -2 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
| Ιορδανία | +2 | 1.85 ▼ | +2 | 1.98 | under | 1.55 ▼ | 1.61 | ||||
| 16:00 | ΔΦ | Ιαπωνία U21 | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.98 | over | ||||
| Ουκρανία U21 | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | ||||||
| 17:00 | ΔΦ | Λετονία U19 | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.57 |
| Εσθονία U19 | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 2.15 ▼ | 2.35 | ||||
| 17:00 | ΔΦ | Σαουδική Αραβία U20 | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.80 | over | ||||
| Παναμάς U20 | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | ||||||
| 18:00 | ΔΦ | Iraq U20 | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 1.80 | over | ||||
| Jordan U20 | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 2.00 | under | ||||||
| 19:00 | ΔΦ | Νορβηγία U21 | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.82 | over | ||||
| Φινλανδία U21 | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | ||||||
| 19:00 | ΜΑΡ1 | ΦΟΣ Ραμπάτ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Ντιφάα Ελ Τζαντίντα | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.57 ▲ | 1.55 | ||||
| 19:00 | ΜΑΡ1 | Βιντάντ Καζαμπλάνκα | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.05 |
| Ολυμπίκ Ντε Σαφί | +1 | 1.85 ▼ | +1 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.75 | ||||

