Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Πέμπτη 04 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 22:00 | ΔΦ | Ισπανία | -3 | 1.78 ▼ | -3 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.65 ▼ | 1.75 |
| Ιράκ | +3 | 2.02 ▲ | +3 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 1.93 | ||||
| 22:10 | ΔΦ | Γαλλία | -1.5 | 1.68 ▼ | -1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.47 ▼ | 1.58 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | +1.5 | 2.15 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 2.45 ▲ | 2.20 | ||||
| Παρασκευή 05 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 03:00 | ΔΦ | Τσεχία | -1.5 | 1.55 ▼ | -1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.67 |
| Γουατεμάλα | +1.5 | 2.38 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 2.35 ▲ | 2.15 | ||||
| 05:00 | ΔΦ | Μεξικό | -1.75 | 2.02 ▲ | -1.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.70 |
| Σερβία | +1.75 | 1.78 ▼ | +1.75 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
| 13:00 | ΙΑΠ2 | Σανούκι | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.90 |
| Ναγκάνο | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.61 ▼ | 1.78 | ||||
| 13:30 | ΝΟΚ2 | Μπουσάν | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.88 | over | ||||
| Ασάν | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | ||||||
| 13:30 | ΝΟΚ2 | Νταεγκού | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.72 |
| Πάτζου Σίτιζεν | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 2.02 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 13:30 | ΝΟΚ2 | Σεονγκνάμ Τσούνμα | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.00 | over | ||||
| Γκιμχάε | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | ||||||
| 14:30 | ΔΦ | Σιγκαπούρη | +1.25 | 1.58 ▼ | +1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.70 |
| Κίνα | -1.25 | 2.35 ▲ | -1.25 | 1.98 | under | 1.90 ▼ | 2.00 | ||||
| 15:00 | ΔΦ | Χονκ Κονγκ | -3 | 1.72 ▼ | -3 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.53 ▼ | 1.58 |
| Μογγολία | +3 | 2.08 ▲ | +3 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||

